太阳能电池生产商
太阳能电池生产商 |
||||
|
||||
| 欧 洲: | ||||
| 亚 太: | ||||
| 美 洲: | ||||
| 其 他: |
| 赞 助 商 链 接 | |||||
| 昊诚光电(太仓)有限公司 | 中国大陆 |
![]() |
单晶硅, 多晶硅 |
||
| 吉林庆达新能源电力股份有限公司 | 中国大陆 |
![]() |
单晶硅, 多晶硅 |
||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 自用(P)或外销(S) |
产量 兆瓦/2010 兆瓦/2009 |
电 池 技 术 | |
| ADV江苏巨日太阳能电力有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| China Remon Industrial Limited | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| Cotech Solar | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| Nesol Limited | 中国大陆 | ![]() |
30 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| PEKAI Solar | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| Yaksu Solar Energy | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| Zhejiang Confidence Energy Co., Ltd. | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 阿特斯阳光电力有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 安徽惠德太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 安徽日能中天半导体发展有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 安徽圣科新能源科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 安徽泰德光伏股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 安徽新鑫太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
|||
| 安徽英发太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 百力达太阳能股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
400 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 宝力新能源集团有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
300 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 北京哈博太阳能电力有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 北京京宸旸谷新能源科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 北京索乐光电中心 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 北京中联阳光科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 比亚迪股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 常州盛世电子技术有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅 | ||
| 常州天合光能有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 常州亿晶光电科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 常州易浦常太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
200 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 慈溪经济开发区镁致电器有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 德州瑞诚光电科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅 | ||
| 东方日升新能源股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 东莞市金虎太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 东信电力江苏有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 多盈集团有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 佛山德九新能源光电有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 公元太阳能股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 光为绿色新能源有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
多晶硅 | ||
| 广东爱康太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 国电光伏(江苏)有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅 | ||
| 海南天聚太阳能有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
50 | 单晶硅 | |
| 海润光伏科技股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 韩华新能源有限公司(原江苏阳光晶源科技有限公司 (江苏林洋新能源)) | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 杭州搏新太阳能技术开发有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 杭州大和热磁电子有限公司
|
中国大陆 | ![]() |
30 | ||
| 杭州浙大桑尼能源科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 昊诚光电(太仓)有限公司
|
中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 合肥宇能光电科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 合肥中南光电有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
200 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 河北安普新能源科技集团有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 河北吉杰太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 河北勤道光伏科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 河南义鑫威新能源科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅 | ||
| 鹤壁市风光新能源有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 黑龙江金日光电科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 黑龙江兴安新能源有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 恒基光伏电力科技股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
100 | 单晶硅 | |
| 恒昇新能源(苏州)科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
多晶硅 | ||
| 宏大中源太阳能股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 湖北键多新能源股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 湖北晶禾太阳能电力有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
20 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 湖南格润新能源有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅 | ||
| 湖南神州光电能源有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 湖南天利恩泽太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 湖州亚杰新能源科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 吉林庆达新能源电力股份有限公司
|
中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 吉阳控股集团股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江门尚日新能源有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
多晶硅 | ||
| 江苏艾德太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江苏奔亚科技发展有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅 | ||
| 江苏伯乐达光伏有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江苏博迁光伏材料有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江苏东鋆光伏科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江苏格林保尔光伏有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江苏金太阳电力有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江苏军运通新材料科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江苏荣马新能源有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
多晶硅 | ||
| 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
70 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 江苏天保光伏能源有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅 | ||
| 江苏天宇光伏科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅 | ||
| 江苏新久力太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅 | ||
| 江苏徐州佰晶能源科技发展有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江苏亚邦太阳能有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
|||
| 江苏阳晟能源科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江苏正信新能源科技集团有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江苏中阳光伏科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
50 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 江西豪安能源科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江西瑞晶太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
多晶硅 | ||
| 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
|||
| 江西升阳光电科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
多晶硅 | ||
| 江西泰明光伏有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
50 | 多晶硅 | |
| 江西天能电力股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江阴浚鑫科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
300 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 江阴市广业光电科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 江阴天明科技有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 揭阳中诚集团有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 金保利(泉州)科技实业有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
200 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 晶澳太阳能有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
3,000 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 晶科能源控股有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 靖江市星光太阳能电池部件有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 九阳光电(常熟)有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 九州方园新能源股份有限公司 | 中国大陆 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 1 2 3 | |||||