太阳能电池生产商
太阳能电池生产商 |
||||
|
||||
| 欧 洲: | ||||
| 亚 太: | ||||
| 美 洲: | ||||
| 其 他: |
| 赞 助 商 链 接 | |||||
| 太陽光電能源科技股份有限公司 | 台湾 |
![]() |
90 |
单晶硅, 多晶硅 |
|
| 公 司 名 称 | 地 区 | 自用(P)或外销(S) |
产量 兆瓦/2010 兆瓦/2009 |
电 池 技 术 | |
| SilexSolar | 澳大利亚 | ![]() |
单晶硅 | ||
| Solartron p.l.c. | 泰国 | ![]() |
|||
| Spark Solar Australia | 澳大利亚 | ![]() |
多晶硅 | ||
| Shinsung Solar Energy | 韩国 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| JES Solar | 韩国 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| MB Solar | 韩国 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| Samsung Electronics | 韩国 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| MRT | 韩国 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| Hyundai Heavy | 韩国 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| Millinet Solar | 韩国 | ![]() |
100 | 多晶硅 | |
| KPVA | 韩国 | ![]() |
300 | 多晶硅 | |
| KPE | 韩国 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| STX Solar | 韩国 | ![]() |
180 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| Sunengine Co., Ltd | 台湾 | ![]() |
多晶硅 | ||
| 崇越科技 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 海德威電子工業股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
砷化镓GaAs | ||
| 瀚昱能源科技股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
720 | 砷化镓GaAs | |
| 華宇光能股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
砷化镓GaAs | ||
| 晶元光電股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
砷化镓GaAs | ||
| 科冠能源科技有限公司 | 台湾 | ![]() |
108 | 多晶硅 | |
| 樂福太陽能(股)公司 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 聯景光電股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 茂迪股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 全新光電科技股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
砷化镓GaAs | ||
| 昇陽光電股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
多晶硅 | ||
| 台湾长生能源有限公司 | 台湾 | ![]() |
90 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 台湾茂矽电子股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 太極能源科技股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
560 | 多晶硅 | |
| 太聚能源 | 台湾 | ![]() |
砷化镓GaAs | ||
| 太陽光電能源科技股份有限公司
|
台湾 | ![]() |
90 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 旺能光電公司 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 禧通科技股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
砷化镓GaAs | ||
| 新日光能源科技股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 旭泓全球光電股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
210 | 单晶硅, 多晶硅 | |
| 耀祥光電股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 益通光能公司 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 昱晶能源科技股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||
| 元晶太陽能科技股份有限公司 | 台湾 | ![]() |
单晶硅, 多晶硅 | ||