| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 员工数 | 设 备 类 型 | |
| 北京中联科伟达技术股份有限公司 | 中国大陆 | 10 | 电池完整生产线 | |
| 廣運機械工程股份有限公司 | 台湾 | 3,400 | 电池完整生产线 | |
| 均豪精密工業股份有限公司 | 台湾 | 电池完整生产线 | ||
| 盟立自动化股份有限公司 | 台湾 | 705 | 电池完整生产线 | |
| 神威光電股份有限公司 | 台湾 | 600 | 电池完整生产线 | |
| 苏州诺威特测控科技有限公司 | 中国大陆 | 78 | 电池完整生产线 | |
| Centrotherm
|
德国 | 1900 | 电池完整生产线 | |
| DMS | 韩国 | 1000 | 电池完整生产线 | |
| DTX | 韩国 | 31 | 电池完整生产线 | |
| EVATECH | 日本 | 86 | 电池完整生产线 | |
| Gebr. Schmid | 德国 | 2,500 | 电池完整生产线 | |
| Manz Automation | 德国 | 2,000 | 电池完整生产线 | |
| Roth & Rau | 德国 | 883 | 电池完整生产线 | |
| Spire Corporation
|
美国 | 300 | 电池完整生产线 | |
太阳能硅锭/硅片/电池/电池组件/电池板生产设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||