| 赞 助 商 链 接 | ||||
| Schiller Automation | 德国 | 250 | 薄膜组件完整生产线 | |
| 公 司 名 称 | 地 区 | 员工数 | 设 备 类 型 | |
| 北京北仪创新真空技术有限责任公司 | 中国大陆 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| 铂阳太阳能技术控股有限公司 | 中国大陆 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| 承德真空设备制造有限公司 | 中国大陆 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| 廣運機械工程股份有限公司 | 台湾 | 3,400 | 薄膜组件完整生产线 | |
| 宏威精密科技有限公司 | 香港 | 10,000 | 薄膜组件完整生产线 | |
| 吉富新能源科技(上海)有限公司 | 中国大陆 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| 均豪精密工業股份有限公司 | 台湾 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| 欽揚科技股份有限公司 | 台湾 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| 上海曙海太阳能有限公司 | 中国大陆 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| 苏州科明科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 薄膜组件完整生产线 | |
| 苏州诺威特测控科技有限公司 | 中国大陆 | 78 | 薄膜组件完整生产线 | |
| 威奈聯合科技股份有限公司 | 台湾 | 70 | 薄膜组件完整生产线 | |
| 正峰新能源股份有限公司 | 台湾 | 100 | 薄膜组件完整生产线 | |
| 中国源畅光电能源控股有限公司 | 香港 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| 珠海市精通电子科技有限公司 | 中国大陆 | 50 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Amelio Solar | 美国 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| BudaSolar Technologies | 匈牙利 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| Bürkle | 德国 | 560 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Centrotherm
|
德国 | 1900 | 薄膜组件完整生产线 | |
| EVATECH | 日本 | 86 | 薄膜组件完整生产线 | |
| GreenSolar E.M. | 匈牙利 | 150 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Grenzebach | 德国 | 1400 | 薄膜组件完整生产线 | |
| HHV | 印度 | 500 | 薄膜组件完整生产线 | |
| JUSUNG Engineering | 韩国 | 500 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Komax AG | 瑞士 | 1,000 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Leybold Optics | 德国 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| Manz Automation | 德国 | 2,000 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Mondragon Assembly | 西班牙 | 150 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Muhlbauer | 德国 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| NanoPV | 美国 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| Nordson | 美国 | 4,000 | 薄膜组件完整生产线 | |
| NPC Incorporated | 日本 | 258 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Oerlikon Solar | 瑞士 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| ProtoFlex Corporation | 美国 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| Roth & Rau | 德国 | 883 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Schiller Automation
|
德国 | 250 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Solar Thin Films | 美国 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| Spire Corporation
|
美国 | 300 | 薄膜组件完整生产线 | |
| Sun Royal PV | 意大利 | 22 | 薄膜组件完整生产线 | |
| ULVAC | 日本 | 2141 | 薄膜组件完整生产线 | |
| USK Karl Utz Sondermaschinen | 德国 | 薄膜组件完整生产线 | ||
| WOOIL HIGH TECH | 韩国 | 90 | 薄膜组件完整生产线 | |
太阳能硅锭/硅片/电池/电池组件/电池板生产设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||