| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 员工数 | 设 备 类 型 | |
| 均豪精密工業股份有限公司 | 台湾 | 硅片完整生产线 | ||
| Akrion Systems | 美国 | 硅片完整生产线 | ||
| Applied Materials | 美国 | 硅片完整生产线 | ||
| Gebr. Schmid | 德国 | 2,500 | 硅片完整生产线 | |
| Ishii Hyoki | 日本 | 390 | 硅片完整生产线 | |
| Kokusai Semiconductor | 美国 | 硅片完整生产线 | ||
| Kuka S-Base | 捷克 | 40 | 硅片完整生产线 | |
| LOG-O-MATIC | 德国 | 硅片完整生产线 | ||
| Manz Automation | 德国 | 2,000 | 硅片完整生产线 | |
| Meyer Burger | 瑞士 | 600 | 硅片完整生产线 | |
| RENA
|
德国 | 1300 | 硅片完整生产线 | |
| Roth & Rau | 德国 | 883 | 硅片完整生产线 | |
| SiGen | 美国 | 硅片完整生产线 | ||
太阳能硅锭/硅片/电池/电池组件/电池板生产设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录首页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||