| 赞 助 商 链 接 | |||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| 北京化学试剂研究所 | 中国大陆 | 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| 北京兴青红精细化学品科技有限公司 | 中国大陆 | 70 | 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 |
| 东营耐尔科技有限公司 | 中国大陆 | 85 | 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 |
| 佛山市华特气体有限公司 | 中国大陆 | 1100 | 盐酸 |
| 河北南皮县至信有限公司 | 中国大陆 | 120 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 |
| 淮安西陇化工有限公司 | 中国大陆 | 120 | 盐酸, 氢氟酸 |
| 江阴江化微电子材料有限公司 | 中国大陆 | 硫磺酸, 盐酸, 硝酸 | |
| 江阴市润玛电子材料有限公司 | 中国大陆 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| 昆山澳迪森电子有限公司 | 中国大陆 | 300 | 硫磺酸, 氢氟酸, 硝酸 |
| 昆山金城试剂有限公司 | 中国大陆 | 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| 昆山晶科微电子材料有限公司 | 中国大陆 | 126 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 |
| 昆山日尔化工有限公司 | 中国大陆 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| 昆山市富乐化工有限公司 | 中国大陆 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| 李長榮化學工業股份有限公司 | 台湾 | 硫磺酸 | |
| 南京化学试剂有限公司 | 中国大陆 | 盐酸 | |
| 陕西合林电子材料有限公司 | 中国大陆 | 105 | 氢氟酸 |
| 上海化学试剂研究所 | 中国大陆 | 100 | 盐酸, 硝酸 |
| 上海晶矽电子材料有限公司 | 中国大陆 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| 上海瑞特良化工有限公司 | 中国大陆 | 200 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 |
| 苏州晶瑞化学有限公司(SCCC) | 中国大陆 | 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| 苏州晶协高新电子材料有限公司 | 中国大陆 | 100 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 |
| 苏州力田化工有限公司 | 中国大陆 | 35 | 氢氟酸 |
| 泰兴市祥云化工有限公司(光明化工) | 中国大陆 | 830 | 盐酸 |
| 天津科密欧化学试剂开发中心 | 中国大陆 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| 天津市光复精细化工研究所 | 中国大陆 | 氢氟酸 | |
| 天津市天力化学试剂有限公司 | 中国大陆 | 盐酸 | |
| 鹰鹏化工有限公司 | 中国大陆 | 1500 | 盐酸 |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 中国大陆 | 11,000 | 硫磺酸 |
| 浙江凯恒电子材料有限公司 | 中国大陆 | 280 | 氢氟酸 |
| 浙江蓝苏氟化有限公司 | 中国大陆 | 氢氟酸 | |
| 浙江三美化工股份有限公司 | 中国大陆 | 氢氟酸 | |
| 镇江市化剂厂有限公司 | 中国大陆 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 中国大陆 | 18,000 | 硫磺酸 |
| Acton Technologies | 美国 | 硫磺酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| BASF | 德国 | 硫磺酸, 硝酸 | |
| DERIVADOS DEL FLUOR | 西班牙 | 100 | 氢氟酸 |
| General Chemical | 美国 | 硫磺酸 | |
| GFS Chemicals | 美国 | 硝酸 | |
| Honeywell Specialty Films | 美国 | 氢氟酸 | |
| Linde | 德国 | 52,000 | 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 |
| Mallinckrodt Baker | 荷兰 | 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| Noah Technologies | 美国 | 150 | 氢氟酸 |
| OM Group | 美国 | 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| Puritan Products | 美国 | 硫磺酸, 盐酸, 氢氟酸, 硝酸 | |
| Samsung | 韩国 | 盐酸 | |
| Sumitomo Chemical | 日本 | 29,382 | 硫磺酸, 盐酸, 硝酸 |
| Tokuyama Corporation | 日本 | 2,109 | 盐酸 |
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||