| 赞 助 商 链 接 | |||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| 江苏升阳创业投资有限公司 | 中国大陆 | 铜 | |
| 昆明冶研新材料股份有限公司 | 中国大陆 | 铜 | |
| 兰州金川金属材料技术有限公司 | 中国大陆 | 铜 | |
| 四会市万达稀贵金属有限公司 | 中国大陆 | 铜 | |
| 中国五矿有色金属股份有限公司 | 中国大陆 | 铜 | |
| 中铝洛阳铜业有限公司 | 中国大陆 | 铜 | |
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 | 中国大陆 | 18,000 | 铜 |
| Alfa Aesar | 美国 | 铜 | |
| All-Chemie | 美国 | 铜 | |
| Apphia Advanced Materials | 新加坡 | 50 | 铜 |
| Aremco Products | 美国 | 铜 | |
| Atlumin Energy | 美国 | 100 | 铜 |
| Dowa Holdings | 日本 | 5,000 | 铜 |
| ESPI | 美国 | 铜 | |
| GfE Fremat GmbH | 德国 | 铜 | |
| Hindustan Copper Limited | 印度 | 铜 | |
| Leebo Metals | 印度 | 铜 | |
| Malesela Taihan Electric Cable | 南非 | 铜 | |
| NGU Solar & Global | 沙特阿拉伯 | 铜 | |
| PPM Pure Metals | 德国 | 铜 | |
| Sindlhauser Materials | 德国 | 铜 | |
| Targray Technology
|
加拿大 | 100 | 铜 |
| The Metal Powder | 印度 | 铜 | |
| Umicore | 比利时 | 铜 | |
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||