| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 产量 吨/2009 吨/2008 |
员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| 阿特斯阳光电力有限公司 | 中国大陆 | 1200 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 艾德康科技有限公司 | 台湾 | 单晶硅棒 | ||
| 安徽华顺半导体发展有限公司 | 中国大陆 | 170 | 1,000 | 单晶硅棒 |
| 安徽惠德太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 150 | 单晶硅棒 | |
| 安徽晶瑞格光电科技有限公司 | 中国大陆 | 40 | 单晶硅棒 | |
| 安徽晶石光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 安徽晶裕能源有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 安徽日能中天半导体发展有限公司 | 中国大陆 | 250 | 150 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 安徽天翊光能有限公司 | 中国大陆 | 0 | 200 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 安徽矽力康晶能科技有限公司 | 中国大陆 | 120 | 200 | 单晶硅棒 |
| 安徽新大半导体科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 100 | 单晶硅棒 |
| 安徽新鑫太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 10 | 70 | 单晶硅棒 |
| 安徽英发太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 200 | 单晶硅棒 | |
| 安徽中科太阳能有限公司 | 中国大陆 | 200 | 80 | 单晶硅棒 |
| 安徽中煜硅能科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 100 | 单晶硅棒 |
| 安徽众德光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 保定凌爵光电科技有限公司 | 中国大陆 | 15 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 保利协鑫能源控股有限公司 | 香港 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 北京天能运通晶体技术有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 北京中联阳光科技有限公司 | 中国大陆 | 120 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 昌盛光伏科技 (中国) 有限公司 | 中国大陆 | 0 | 100 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 常熟鑫矽太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 常州华盛恒能光电有限公司 (原常州美晶太阳能材料有限公司) | 中国大陆 | 540 | 1000 | 单晶硅棒 |
| 常州天合光能有限公司 | 中国大陆 | 705 | 4500 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 常州万阳光伏有限公司 | 中国大陆 | 540 | 400 | 多晶硅锭/硅块 |
| 常州亿晶光电科技有限公司 | 中国大陆 | 350 | 3000 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 常州益鑫新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 单晶硅棒 | |
| 常州有则科技公司
|
中国大陆 | 160 | 200 | 单晶硅棒 |
| 常州兆晶光能有限公司 | 中国大陆 | 330 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 朝歌日光新能源股份有限公司 | 中国大陆 | 1k | 200 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 慈溪市宏宇电器有限公司
|
中国大陆 | 120 | 250 | 单晶硅棒 |
| 達能科技股份有限公司 | 台湾 | 520 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 大全新能源有限公司 | 中国大陆 | 0 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 德州奥德新能源有限公司 | 中国大陆 | 5 | 1200 | 单晶硅棒 |
| 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 | 中国大陆 | 1.56k | 2000 | 单晶硅棒 |
| 凤凰光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 1000 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 福建华能光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 冠德光电材料 (无锡) 有限公司 | 中国大陆 | 120 | 300 | 单晶硅棒 |
| 光为绿色新能源有限公司 | 中国大陆 | 435 | 500 | 多晶硅锭/硅块 |
| 广州半导体材料研究所 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 桂林尚鼎新能源股份有限公司 | 中国大陆 | 0 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 国电光伏(江苏)有限公司 | 中国大陆 | 296 | 1000 | 单晶硅棒 |
| 海润光伏科技股份有限公司 | 中国大陆 | 8700 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 韩华新能源有限公司(原江苏阳光晶源科技有限公司 (江苏林洋新能源)) | 中国大陆 | 360 | 7600 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 杭州大和热磁电子有限公司 | 中国大陆 | 3,000 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 合肥景坤新能源有限公司 | 中国大陆 | 1k | 100 | 单晶硅棒 |
| 合肥中南光电有限公司 | 中国大陆 | 300 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 河北华尔半导体材料有限公司(原涿鹿华尔半导体材料有限公司) | 中国大陆 | 160 | 300 | 单晶硅棒 |
| 河北金旭硅业有限公司 | 中国大陆 | 0 | 150 | 多晶硅锭/硅块 |
| 河北宁晋松宫半导体有限公司 | 中国大陆 | 2.75k | 700 | 单晶硅棒 |
| 河北宣化正大半导体材料技术有限公司 | 中国大陆 | 50 | 150 | 单晶硅棒 |
| 河南华宇光电科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 单晶硅棒 | |
| 河南茂旭新能源有限公司 | 中国大陆 | 0 | 100 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 河南欧美亚光伏太阳能有限公司 | 中国大陆 | 300 | 380 | 单晶硅棒 |
| 湖北晶星科技股份有限公司
|
中国大陆 | 240 | 550 | 单晶硅棒 |
| 湖南格润新能源有限公司 | 中国大陆 | 200 | 单晶硅棒 | |
| 湖南华威太阳能高科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 湖南天润新能源有限责任公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 湖州晶能电子科技有限公司 | 中国大陆 | 80 | 单晶硅棒 | |
| 湖州新元泰微电子有限公司 | 中国大陆 | 420 | 200 | 单晶硅棒 |
| 驊林國際股份有限公司 | 台湾 | 80 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 惠州市史凯博光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 240 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 济宁佳华电子材料有限公司 | 中国大陆 | 320 | 单晶硅棒 | |
| 济宁晶祥电子有限公司 | 中国大陆 | 18 | 单晶硅棒 | |
| 济宁润鹏光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 单晶硅棒 | |
| 珈伟太阳能光电(深圳)有限公司
|
中国大陆 | 120 | 单晶硅棒 | |
| 嘉祥县正大碳素制品有限公司 | 中国大陆 | 300 | 160 | 单晶硅棒 |
| 嘉兴嘉晶电子有限公司 | 中国大陆 | 630 | 200 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 嘉兴明通光能科技有限公司 | 中国大陆 | 180 | 100 | 单晶硅棒 |
| 嘉兴市昌峰电子科技有限公司 | 中国大陆 | 1k | 65 | 单晶硅棒 |
| 嘉兴五神光电材料有限公司 | 中国大陆 | 335 | 300 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 江苏奥晶新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 江苏宝佳太阳能发展有限公司 | 中国大陆 | 180 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 江苏辰晖光电有限公司 | 中国大陆 | 多晶硅锭/硅块 | ||
| 江苏崇德新能源有限公司 | 中国大陆 | 0 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 江苏创大光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 300 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 江苏东洋新能源科技有限公司(原江苏九叶光电科技有限公司) | 中国大陆 | 240 | 180 | 单晶硅棒 |
| 江苏硅谷光电产业有限公司 | 中国大陆 | 126 | 单晶硅棒 | |
| 江苏海翔新能源科技有限公司(原常州晶晶光电科技有限公司) | 中国大陆 | 240 | 230 | 单晶硅棒 |
| 江苏虹光新能源发展有限公司 | 中国大陆 | 300 | 80 | 单晶硅棒 |
| 江苏虎威半导体科技有限公司 | 中国大陆 | 44 | 50 | 单晶硅棒 |
| 江苏华日源电子科技有限公司 | 中国大陆 | 120 | 单晶硅棒 | |
| 江苏金晖光伏有限公司 | 中国大陆 | 多晶硅锭/硅块 | ||
| 江苏金太阳电力有限公司 | 中国大陆 | 500 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 江苏晶鼎电子材料有限公司 | 中国大陆 | 480 | 400 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 江苏聚能硅业有限公司
|
中国大陆 | 160 | 1500 | 单晶硅棒 |
| 江苏科利佳鑫新能源材料有限公司 | 中国大陆 | 0 | 单晶硅棒 | |
| 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 中国大陆 | 740 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 江苏顺大集团(江苏顺大半导体发展有限公司) | 中国大陆 | 1.32k | 1500 | 单晶硅棒 |
| 江苏腾大光电有限公司 | 中国大陆 | 90 | 500 | 单晶硅棒 |
| 江苏天元光电发展有限公司 | 中国大陆 | 70 | 110 | 单晶硅棒 |
| 江苏通宁新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 200 | 单晶硅棒 | |
| 江苏新潮光伏能源有限公司 | 中国大陆 | 70 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 江苏新时代硅材料有限公司 | 中国大陆 | 720 | 150 | 多晶硅锭/硅块 |
| 江苏徐州佰晶能源科技发展有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | ||
| 江苏正信新能源科技集团有限公司 | 中国大陆 | 400 | 1,000 | 单晶硅棒 |
| 江西格美科技股份有限公司 | 中国大陆 | 180 | 300 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 |
| 江西航宇新能源股份有限公司 | 中国大陆 | 0 | 多晶硅锭/硅块 | |
| 江西豪安能源科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅棒 | ||
| 江西金葵能源科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 单晶硅棒, 多晶硅锭/硅块 | |
| 1 2 3 | ||||
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||