| 赞 助 商 链 接 | |||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| Able Target Limited | 中国大陆 | 59 | 钼 |
| 宝鸡金瑞稀有金属材料有限公司 | 中国大陆 | 钼 | |
| 宝鸡市博信金属材料有限公司 | 中国大陆 | 120 | 钼 |
| 北京钨钼材料厂 | 中国大陆 | 钼 | |
| 成都联虹钼业有限公司 | 中国大陆 | 70 | 钼 |
| 洛阳鼎岳有色金属有限公司 | 中国大陆 | 钼 | |
| 洛阳高新四丰电子材料有限公司 | 中国大陆 | 钼 | |
| 洛阳建宇钼钨科技有限公司 | 中国大陆 | 钼 | |
| 洛阳科发有色金属材料有限公司 | 中国大陆 | 钼 | |
| 洛阳科威钨钼有限公司 | 中国大陆 | 钼 | |
| 洛阳兆光有色金属有限公司 | 中国大陆 | 200 | 钼 |
| 莫利沃克斯(香港) 贸易有限公司 | 中国大陆 | 钼 | |
| 上海硕颂电子科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 钼 |
| 郑州驰达钨钼制品有限责任公司 | 中国大陆 | 钼 | |
| 郑州三惠贸易有限公司 | 中国大陆 | 钼 | |
| 中诺新材(北京)科技有限公司 | 中国大陆 | 钼 | |
| ABSCO Materials | 英国 | 钼 | |
| Alfa Aesar | 美国 | 钼 | |
| Apphia Advanced Materials | 新加坡 | 50 | 钼 |
| Aremco Products | 美国 | 钼 | |
| Climax Molybdenum | 美国 | 钼 | |
| ESPI | 美国 | 钼 | |
| GfE Fremat GmbH | 德国 | 钼 | |
| National Electronic Alloys | 美国 | 钼 | |
| Negele Hartmetall-Technik | 德国 | 钼 | |
| Noah Technologies | 美国 | 150 | 钼 |
| Plansee | 奥地利 | 钼 | |
| ProTech Materials | 美国 | 钼 | |
| Sindlhauser Materials | 德国 | 钼 | |
| Sumitomo Chemical | 日本 | 29,382 | 钼 |
| Targray Technology
|
加拿大 | 100 | 钼 |
| Vacuum Engineering & Materials | 美国 | 钼 | |
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||