| 赞 助 商 链 接 | ||||
| Targray Technology | 加拿大 | 100 | 改良西门子法 | |
| 公 司 名 称 | 地 区 | 产能 吨/2009 吨/2008 |
员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| 保利协鑫能源控股有限公司 | 香港 | 改良西门子法 | ||
| 北京中晶华业科技有限公司 | 中国大陆 | 1.2k | 改良西门子法 | |
| 朝歌日光新能源股份有限公司 | 中国大陆 | 200 | 未知 | |
| 大全新能源有限公司 | 中国大陆 | 4.3k | 改良西门子法 | |
| 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 | 中国大陆 | 2.2k | 2000 | 改良西门子法 |
| 福聚太陽能有限公司 | 台湾 | 改良西门子法 | ||
| 福州鸿晶化工科技有限公司 | 中国大陆 | 80 | 未知 | |
| 国电宁夏太阳能有限公司 | 中国大陆 | 2.5k | 改良西门子法 | |
| 河南新安畅通硅业有限公司 | 中国大陆 | 500 | 未知 | |
| 湖南格润新能源有限公司 | 中国大陆 | 200 | 未知 | |
| 济宁凯伦光伏材料有限公司 | 中国大陆 | 130 | 冶金法 | |
| 佳科太阳能硅(厦门)有限公司 | 中国大陆 | 冶金法 | ||
| 江苏顺大集团(江苏顺大半导体发展有限公司) | 中国大陆 | 3k | 1500 | 未知 |
| 江苏特华新材料科技有限公司 | 中国大陆 | 50 | 改良西门子法 | |
| 江苏徐州佰晶能源科技发展有限公司 | 中国大陆 | 未知 | ||
| 江西晶大半导体材料有限公司 | 中国大陆 | 改良西门子法 | ||
| 江西景德半导体新材料有限公司 | 中国大陆 | 改良西门子法 | ||
| 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 中国大陆 | 18k | 21,900 | 改良西门子法 |
| 焦作煤业(集团)合晶科技有限责任公司 | 中国大陆 | 1.8k | 400 | 改良西门子法 |
| 锦州新世纪石英(集团)有限公司 | 中国大陆 | 1k | 冶金法 | |
| 科冠能源科技有限公司 | 台湾 | 120 | 未知 | |
| 昆明冶研新材料股份有限公司 | 中国大陆 | 3k | 改良西门子法 | |
| 藍天開國有限公司 (香港) | 中国大陆 | 75 | 改良西门子法 | |
| 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 | 中国大陆 | 改良西门子法 | ||
| 连城县桑杏硅业科技有限公司 | 中国大陆 | 151 | 冶金法 | |
| 连云港中彩科技有限公司 | 中国大陆 | 300 | 改良西门子法 | |
| 林州中升半导体硅材料有限公司 | 中国大陆 | 3k | 100 | 改良西门子法 |
| 六九硅业有限公司 | 中国大陆 | 3k | 硅烷法 | |
| 洛阳单晶硅有限责任公司 | 中国大陆 | 1000 | 未知 | |
| 洛阳世纪新源集团股份有限公司 | 中国大陆 | 流化床法, 硅烷法 | ||
| 洛阳万年硅业有限公司 | 中国大陆 | 1 | 未知 | |
| 洛阳中硅高科技有限公司 | 中国大陆 | 200 | 改良西门子法 | |
| 洛阳中岳光能股份有限公司 | 中国大陆 | 300 | 改良西门子法 | |
| 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 3 | 改良西门子法 | |
| 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 | 中国大陆 | 3 | 780 | 改良西门子法 |
| 内蒙古锋威硅业有限责任公司 | 中国大陆 | 1.5k | 400 | 改良西门子法 |
| 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 中国大陆 | 1.5k | 改良西门子法 | |
| 内蒙古中旺科技有限责任公司 | 中国大陆 | 1.5k | 未知 | |
| 南阳迅天宇硅品有限公司 | 中国大陆 | 冶金法 | ||
| 宁夏银星多晶硅有限责任公司 | 中国大陆 | 200 | 280 | 冶金法 |
| 瑞晶應用材料科技股份有限公司 | 台湾 | 冶金法 | ||
| 三门峡地久矿业有限责任公司 | 中国大陆 | 改良西门子法 | ||
| 山西潞安太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 7 | 改良西门子法 | |
| 山陽科技股份有限公司 | 台湾 | 改良西门子法 | ||
| 陕西天宏硅材料有限公司 | 中国大陆 | 1.25k | 改良西门子法 | |
| 上海普罗新能源有限公司 | 中国大陆 | 260 | 冶金法 | |
| 上海索西光电科技有限公司 | 中国大陆 | |||
| 四川新光硅业科技有限责任公司 | 中国大陆 | 1.26k | 350 | 改良西门子法 |
| 四川永祥多晶硅有限公司 | 中国大陆 | 未知 | ||
| 绥化宝利光伏材料科技有限公司 | 中国大陆 | 冶金法 | ||
| 特变电工新疆硅业有限公司 | 中国大陆 | 1.5k | 10,000 | 未知 |
| 天威四川硅业有限责任公司 | 中国大陆 | 3k | 10,400 | 改良西门子法 |
| 天威新能源控股有限公司 | 中国大陆 | 27.26k | 4,500 | 改良西门子法 |
| 雅安永旺硅业有限公司 | 中国大陆 | 800 | 改良西门子法 | |
| 亚洲硅业(青海)有限公司 | 中国大陆 | 未知 | ||
| 有痕(北京)硅锗半导体材料有限公司 | 中国大陆 | 25 | 未知 | |
| 张家港市日晶科技有限公司 | 中国大陆 | 500 | 350 | 改良西门子法 |
| 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 中国大陆 | 3k | 7,000 | 未知 |
| 浙江中宁硅业有限公司 | 中国大陆 | 4 | 500 | 硅烷法 |
| 中国南玻集团股份有限公司 | 中国大陆 | 1.5k | 10,000 | 改良西门子法 |
| 中卫市银阳新能源有限公司 | 中国大陆 | 5k | 未知 | |
| 21-Century Silicon | 美国 | 其他多晶硅生产工艺 | ||
| 6N Silicon | 加拿大 | 150 | 冶金法 | |
| Activ Solar | 奥地利 | 3 | 1400 | 改良西门子法 |
| AE Polysilicon | 美国 | 流化床法 | ||
| Arise Technologies | 加拿大 | 汽- 液沉积法或蒸汽- 液体沉积法 | ||
| Elkem Solar | 挪威 | 2,400 | 冶金法 | |
| ESTELUX | 意大利 | 未知 | ||
| Evonik Industries | 德国 | 硅烷法 | ||
| Hankook Silicon | 韩国 | 210 | 改良西门子法 | |
| Hemlock Semiconductor | 美国 | 350 | 改良西门子法, 流化床法 | |
| Hoku Corporation | 美国 | 4k | 改良西门子法 | |
| IDEA Polysilicon | 沙特阿拉伯 | 硅烷法 | ||
| Innovation Silicon | 韩国 | 未知 | ||
| IOSIL Energy Corp. | 美国 | 冶金法 | ||
| Japan Solar Silicon Inc. | 日本 | 3 | 110 | 其他多晶硅生产工艺 |
| JFE Steel Corporation | 日本 | 400 | 42,923 | 冶金法 |
| JSSI | 德国 | 其他多晶硅生产工艺 | ||
| Maharishi Solar Technology | 印度 | 200 | 其他多晶硅生产工艺 | |
| MEMC Electronic | 美国 | 10k | 7,500 | 流化床法 |
| Mitsubishi Materials | 日本 | 21,641 | 改良西门子法 | |
| Nitol Solar | 俄罗斯 | 改良西门子法 | ||
| NS Solar Material | 日本 | 未知 | ||
| OCI Company | 韩国 | 2239 | 改良西门子法 | |
| OSAKA Titanium | 日本 | 690 | 改良西门子法 | |
| Peak Sun Silicon | 美国 | 流化床法 | ||
| RaySolar | 意大利 | 冶金法 | ||
| REC | 挪威 | 3,500 | 硅烷法 | |
| Rima Group | 巴西 | 未知 | ||
| RSI Silicon Products | 美国 | 其他多晶硅生产工艺 | ||
| Scheuten SolarWorld Solizium | 德国 | 冶金法 | ||
| Schmid Silicon | 德国 | 60 | 其他多晶硅生产工艺 | |
| SEMI-MATERIALS | 韩国 | 160 | 改良西门子法 | |
| SILFAB | 意大利 | 改良西门子法 | ||
| Silicor Materials | 美国 | 未知 | ||
| SILIKEN | 西班牙 | 1300 | 流化床法 | |
| SLUNCE | 美国 | 1897 | 未知 | |
| Solar Silicon | 日本 | 55 | 其他多晶硅生产工艺 | |
| Solsil | 美国 | 冶金法 | ||
| Targray Technology
|
加拿大 | 100 | 改良西门子法 | |
| 1 2 | ||||
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||