| 赞 助 商 链 接 | |||
| Targray Technology | 加拿大 | 100 | 破损硅片, 破损电池片, 硅棒头尾料 |
| 公 司 名 称 | 地 区 | 员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| 阿特斯阳光电力有限公司 | 中国大陆 | 1200 | 破损硅片, 硅棒头尾料 |
| 北京超强硅材料回收有限公司 | 中国大陆 | 230 | 破损硅片, 硅棒头尾料 |
| 东莞森烁电子有限公司 | 中国大陆 | 破损硅片, 破损电池片 | |
| 驊林國際股份有限公司 | 台湾 | 80 | 破损硅片, 硅棒头尾料 |
| 京果矽能源股份有限公司 | 台湾 | 硅棒头尾料 | |
| 宁波旭电光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 10 | 破损硅片, 破损电池片, 硅棒头尾料 |
| 宁波阳森德电子有限公司 | 中国大陆 | 421 | 破损硅片, 破损电池片, 硅棒头尾料 |
| 上海林菱实业有限公司(工程部) | 中国大陆 | 硅棒头尾料 | |
| 绍兴绿太阳能源产品有限公司 | 中国大陆 | 破损电池片, 硅棒头尾料 | |
| 苏州尚韵达电子科技有限公司 | 中国大陆 | 破损硅片, 破损电池片, 硅棒头尾料 | |
| 无锡尚荣光伏材料有限公司 | 中国大陆 | 破损硅片, 破损电池片, 硅棒头尾料 | |
| 镇江市大亚电子科技有限公司 | 中国大陆 | 破损电池片 | |
| 中彰宝利阳光科技发展有限公司 | 中国大陆 | 240 | 破损硅片, 硅棒头尾料 |
| CERES
|
法国 | 8 | 破损硅片, 破损电池片, 硅棒头尾料 |
| Complex SiTec | 俄罗斯 | 100 | 破损硅片, 硅棒头尾料 |
| Edro International | 马耳他 | 5 | 破损硅片, 硅棒头尾料 |
| GEP.Inc | 日本 | 10 | 破损硅片, 硅棒头尾料 |
| Lotus Europe | 英国 | 10 | 破损硅片, 硅棒头尾料 |
| Photocycle Industries | 法国 | 破损电池片 | |
| SolarWind International | 美国 | 破损硅片, 硅棒头尾料 | |
| Targray Technology
|
加拿大 | 100 | 破损硅片, 破损电池片, 硅棒头尾料 |
| TechnologyOne | 日本 | 破损硅片, 硅棒头尾料 | |
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||