| 赞 助 商 链 接 | |||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| 安徽海晶光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 北京微纳超细材料有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 昌乐鑫源碳化硅微粉有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 诚昌工贸有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 滁州圣诺光伏材料科技有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 丹阳联盛光伏材料有限公司 | 中国大陆 | 150 | 再生切割液及再生碳化硅, 切割液体 |
| 德润宝公司 | 中国大陆 | 切割液体 | |
| 东海新源矿产品有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅 | |
| 东莞市维普精密五金电子科技有限公司 | 中国大陆 | 20 | 切割液体 |
| 恩平广锋碳化硅有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 佛山市鑫晶磨料磨具有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 佛山市星光磨料磨具有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 福建沙县恒升碳化硅有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅 | |
| 福建省建瓯市东南磨料磨具有限公司 | 中国大陆 | 150 | 绿碳化硅 |
| 福利得超细分体科技(苏州)有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 巩义市神都耐材有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅 | |
| 谷城县松源精细材料有限责任公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 光泽县日升碳化硅有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅 | |
| 广州双科新材料有限公司 | 中国大陆 | 100 | 切割液体 |
| 皓天碳化硅制品有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 河北华尔半导体材料有限公司(原涿鹿华尔半导体材料有限公司) | 中国大陆 | 300 | 切割液体 |
| 河北伟业电子材料有限公司 | 中国大陆 | 350 | 切割液体 |
| 河南孚通进出口有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 河南华锐双梓科技发展有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 河南省许昌东方磨料有限公司 | 中国大陆 | 200 | 绿碳化硅 |
| 河南省豫新磨料有限公司 | 中国大陆 | 100 | 黑碳化硅 |
| 河南同庆实业有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 河南新大新材料股份有限公司 | 中国大陆 | 再生切割液及再生碳化硅, 切割液体, 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 河南醒狮高新技术股份有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 河南亿盛光伏材料有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 黑龙江联合磨料进出口有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 华研精粹科技(北京)有限公司 | 中国大陆 | 500 | 再生切割液及再生碳化硅 |
| 惠安县艺进晶体材料有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 鸡西丹峰磨料磨具有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 济南三德研磨材料有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 嘉善晶强研磨科技有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 江苏大阳光辅股份有限公司
|
中国大陆 | 800 | 绿碳化硅 |
| 江苏大洋新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 再生切割液及再生碳化硅, 切割液体, 黑碳化硅, 绿碳化硅 |
| 江苏佳宇资源利用股份有限公司 | 中国大陆 | 切割液体 | |
| 江苏金砂微粉科技有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 江苏凯兴塑化有限公司 | 中国大陆 | 再生切割液及再生碳化硅, 切割液体 | |
| 江苏乐园新材料集团 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 江苏融汇石英材料科技有限公司 | 中国大陆 | 200 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 |
| 江苏神洲新能源材料有限公司 | 中国大陆 | 再生切割液及再生碳化硅, 切割液体, 绿碳化硅 | |
| 江苏盛瑞特光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 江苏盈天化学有限公司 | 中国大陆 | 100 | 再生切割液及再生碳化硅 |
| 江阴浩博科技有限公司 | 中国大陆 | 900 | 绿碳化硅 |
| 江阴市金港湾科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 绿碳化硅 |
| 江阴市尚维微粉科技有限公司 | 中国大陆 | 60 | 绿碳化硅 |
| 姜堰市诚信金钢砂厂 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 金旌冶金有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅 | |
| 晶龙实业集团有限公司 | 中国大陆 | 7000 | 切割液体 |
| 晶兴电子材料有限公司 | 中国大陆 | 切割液体 | |
| 开封万盛新材料有限公司 | 中国大陆 | 300 | 再生切割液及再生碳化硅, 绿碳化硅 |
| 兰州河桥硅电资源有限公司 | 中国大陆 | 1500 | 黑碳化硅 |
| 兰州兰港磨料磨具有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅 | |
| 乐山嘉洋科技发展有限公司 | 中国大陆 | 切割液体 | |
| 连云港东海晶之源矿产品有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅 | |
| 辽宁奥克集团 | 中国大陆 | 切割液体 | |
| 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | 中国大陆 | 切割液体 | |
| 临沭山田研磨材有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 临沭县华源碳化硅有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 临沭县正宇碳化硅厂 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 临沂东升碳化硅有限公司 | 中国大陆 | 11-50 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 |
| 临沂市金蒙碳化硅有限公司 | 中国大陆 | 126 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 |
| 密友集团有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅 | |
| 牡丹江巨锋磨料磨具有限责任公司 | 中国大陆 | 250 | 绿碳化硅 |
| 南通市宇达碳化硅有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 宁夏东方南兴研磨材料有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 宁夏东方钽业有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 盘锦广淇化学品有限公司 | 中国大陆 | 100 | 切割液体 |
| 平顶山易成新材料股份有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 千乘研磨材料股份公司 | 台湾 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 沁阳市碳化硅磨料厂 | 中国大陆 | 碳化硅 | |
| 青岛海林电子材料科技有限公司 | 中国大陆 | 再生切割液及再生碳化硅, 切割液体 | |
| 日照牛博光伏有限公司 | 中国大陆 | 60 | 绿碳化硅 |
| 山东青州微粉有限公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 山东泉达实业有限公司 | 中国大陆 | 300 | 绿碳化硅 |
| 山东锐锋公司 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 山东省博兴县华冠磨料磨具有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅, 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 山东省青州清泽工贸有限公司 | 中国大陆 | 切割液体, 绿碳化硅 | |
| 山东盛华光伏材料有限公司 | 中国大陆 | 140 | 绿碳化硅 |
| 山东依耐特硅业有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 沈丘县康泰微粉有限公司 | 中国大陆 | 160 | 绿碳化硅 |
| 沈阳新意石油化工厂 | 中国大陆 | 100 | 切割液体 |
| 沭阳宸德再生资源有限公司 | 中国大陆 | 198 | 再生切割液及再生碳化硅, 碳化硅, 切割液体 |
| 双鸭山市宝利碳化物有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 四川中润石化有限公司 | 中国大陆 | 切割液体 | |
| 泰州市今朝伟业精细化工有限公司 | 中国大陆 | 再生切割液及再生碳化硅, 碳化硅, 切割液体 | |
| 天津市永新容电子耗材有限公司 | 中国大陆 | 切割液体 | |
| 通化宏信研磨材有限责任公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 微鑽石線材設備有限公司 | 台湾 | 碳化硅 | |
| 潍坊恒源光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 切割液体, 绿碳化硅 | |
| 潍坊凯华碳化硅微粉有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅 | |
| 潍坊六合微粉有限公司 | 中国大陆 | 绿碳化硅 | |
| 潍坊市华美精细技术陶瓷有限公司 | 中国大陆 | 碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 温县恒盛净水材料厂 | 中国大陆 | 黑碳化硅, 绿碳化硅 | |
| 无锡昊研光电材料科技有限公司 | 中国大陆 | 400 | 切割液体 |
| 无锡惠昶太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 80 | 再生切割液及再生碳化硅 |
| 西安贝多环保科技有限公司 | 中国大陆 | 切割液体 | |
| 1 2 | |||
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||