| 赞 助 商 链 接 | ||||
| 公 司 名 称 | 地 区 | 产量 片/2009 片/2008 |
员工人数 | 原 材 料 类 型 |
| ADV江苏巨日太阳能电力有限公司 | 中国大陆 | 800 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| Sunshine solar | 中国大陆 | 100 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| Zhejiang Confidence Energy Co., Ltd. | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 阿特斯阳光电力有限公司 | 中国大陆 | 1200 | 多晶硅片 | |
| 艾德康科技有限公司 | 台湾 | 单晶硅片 | ||
| 安徽华顺半导体发展有限公司 | 中国大陆 | 6 | 1,000 | 单晶硅片 |
| 安徽惠德太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 安徽晶瑞格光电科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 安徽晶裕能源有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 安徽日能中天半导体发展有限公司 | 中国大陆 | 3.6 | 150 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 安徽天翊光能有限公司 | 中国大陆 | 0 | 200 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 安徽矽力康晶能科技有限公司 | 中国大陆 | 200 | 单晶硅片 | |
| 安徽新大半导体科技有限公司 | 中国大陆 | 4.8 | 100 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 安徽新鑫太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 10 | 70 | 单晶硅片 |
| 安徽英发太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 200 | 单晶硅片 | |
| 安徽中科太阳能有限公司 | 中国大陆 | 5 | 80 | 单晶硅片 |
| 安徽中煜硅能科技有限公司 | 中国大陆 | 100 | 单晶硅片 | |
| 安徽众德光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 保定凌爵光电科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 保利协鑫能源控股有限公司 | 香港 | 1.41k | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 北京超强硅材料回收有限公司 | 中国大陆 | 230 | 单晶硅片 | |
| 北京京仪集团涿鹿光伏材料有限公司 | 中国大陆 | 100 | 多晶硅片 | |
| 北京天能运通晶体技术有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 北京有色金属研究总院 | 中国大陆 | 3,300 | 单晶硅片 | |
| 北京中联阳光科技有限公司 | 中国大陆 | 多晶硅片 | ||
| 昌盛光伏科技 (中国) 有限公司 | 中国大陆 | 0 | 100 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 常熟鑫矽太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 常州华盛恒能光电有限公司 (原常州美晶太阳能材料有限公司) | 中国大陆 | 36 | 1000 | 单晶硅片 |
| 常州天合光能有限公司 | 中国大陆 | 718 | 4500 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 常州万阳光伏有限公司 | 中国大陆 | 12 | 400 | 多晶硅片 |
| 常州亿晶光电科技有限公司 | 中国大陆 | 350 | 3000 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 常州易浦常太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 50 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 常州益鑫新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 7 | 单晶硅片 | |
| 常州有则科技公司
|
中国大陆 | 24 | 200 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 常州兆晶光能有限公司 | 中国大陆 | 10 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 朝歌日光新能源股份有限公司 | 中国大陆 | 6k | 200 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 慈溪市宏宇电器有限公司
|
中国大陆 | 24 | 250 | 单晶硅片 |
| 達能科技股份有限公司 | 台湾 | 550 | 520 | 多晶硅片 |
| 大全新能源有限公司 | 中国大陆 | 0 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 德州奥德新能源有限公司 | 中国大陆 | 0 | 1200 | 单晶硅片 |
| 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 | 中国大陆 | 2000 | 单晶硅片 | |
| 东信电力江苏有限公司 | 中国大陆 | 0 | 350 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 凤凰光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 1000 | 多晶硅片 | |
| 福建华能光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 光为绿色新能源有限公司 | 中国大陆 | 22.5 | 500 | 多晶硅片 |
| 光轩中国新能源有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 广州半导体材料研究所 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 桂林尚鼎新能源股份有限公司 | 中国大陆 | 0 | 多晶硅片 | |
| 国电光伏(江苏)有限公司 | 中国大陆 | 28.3 | 1000 | 单晶硅片 |
| 海润光伏科技股份有限公司 | 中国大陆 | 120 | 8700 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 韩华新能源有限公司(原江苏阳光晶源科技有限公司 (江苏林洋新能源)) | 中国大陆 | 387.4 | 7600 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 杭州大和热磁电子有限公司 | 中国大陆 | 3,000 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 合肥中南光电有限公司 | 中国大陆 | 300 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 合晶科技股份有限公司 | 台湾 | 单晶硅片 | ||
| 河北华尔半导体材料有限公司(原涿鹿华尔半导体材料有限公司) | 中国大陆 | 300 | 单晶硅片 | |
| 河北吉杰太阳能科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 河北金旭硅业有限公司 | 中国大陆 | 0 | 150 | 多晶硅片 |
| 河北宁晋松宫半导体有限公司 | 中国大陆 | 700 | 单晶硅片 | |
| 河北宣化正大半导体材料技术有限公司 | 中国大陆 | 150 | 单晶硅片 | |
| 河南华宇光电科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 河南茂旭新能源有限公司 | 中国大陆 | 0 | 100 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 河南欧美亚光伏太阳能有限公司 | 中国大陆 | 12 | 380 | 单晶硅片 |
| 湖北晶星科技股份有限公司
|
中国大陆 | 0 | 550 | 单晶硅片 |
| 湖北紫山光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 湖南格润新能源有限公司 | 中国大陆 | 200 | 单晶硅片 | |
| 湖南华威太阳能高科技有限公司 | 中国大陆 | 47 | 100 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 湖州晶能电子科技有限公司 | 中国大陆 | 12 | 80 | 单晶硅片 |
| 湖州新元泰微电子有限公司 | 中国大陆 | 8.64 | 200 | 单晶硅片 |
| 驊林國際股份有限公司 | 台湾 | 80 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 惠州市史凯博光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 12 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 济宁佳华电子材料有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 济宁晶祥电子有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 珈伟太阳能光电(深圳)有限公司
|
中国大陆 | 22.49 | 单晶硅片 | |
| 嘉兴嘉晶电子有限公司 | 中国大陆 | 29 | 200 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 嘉兴明通光能科技有限公司 | 中国大陆 | 8 | 100 | 单晶硅片 |
| 嘉兴市昌峰电子科技有限公司 | 中国大陆 | 65 | 单晶硅片 | |
| 嘉兴五神光电材料有限公司 | 中国大陆 | 24 | 300 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 江苏奥晶新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 多晶硅片 | |
| 江苏宝佳太阳能发展有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 江苏辰晖光电有限公司 | 中国大陆 | 0 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 江苏崇德新能源有限公司 | 中国大陆 | 0 | 多晶硅片 | |
| 江苏创大光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 10 | 单晶硅片 | |
| 江苏东洋新能源科技有限公司(原江苏九叶光电科技有限公司) | 中国大陆 | 3.3 | 180 | 单晶硅片 |
| 江苏硅谷光电产业有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片 | ||
| 江苏海鸿光伏科技有限公司 | 中国大陆 | 0 | 100 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 江苏海翔新能源科技有限公司(原常州晶晶光电科技有限公司) | 中国大陆 | 12 | 230 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 江苏虹光新能源发展有限公司 | 中国大陆 | 24m | 80 | 单晶硅片 |
| 江苏金晖光伏有限公司 | 中国大陆 | 多晶硅片 | ||
| 江苏金太阳电力有限公司 | 中国大陆 | 500 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 江苏晶鼎电子材料有限公司 | 中国大陆 | 32 | 400 | 单晶硅片, 多晶硅片 |
| 江苏聚能硅业有限公司
|
中国大陆 | 160 | 1500 | 单晶硅片 |
| 江苏科利佳鑫新能源材料有限公司 | 中国大陆 | 0 | 单晶硅片 | |
| 江苏顺大集团(江苏顺大半导体发展有限公司) | 中国大陆 | 96 | 1500 | 单晶硅片 |
| 江苏腾大光电有限公司 | 中国大陆 | 0 | 500 | 单晶硅片 |
| 江苏天元光电发展有限公司 | 中国大陆 | 5 | 110 | 单晶硅片 |
| 江苏通宁新能源科技有限公司 | 中国大陆 | 200 | 单晶硅片 | |
| 江苏新潮光伏能源有限公司 | 中国大陆 | 3 | 多晶硅片 | |
| 江苏新时代硅材料有限公司 | 中国大陆 | 4.8 | 150 | 多晶硅片 |
| 江苏鑫和泰光伏有限公司 | 中国大陆 | 5 | 单晶硅片, 多晶硅片 | |
| 江苏徐州佰晶能源科技发展有限公司 | 中国大陆 | 单晶硅片, 多晶硅片 | ||
| 1 2 3 4 | ||||
太阳能原材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||