
| Framing - Crystalline Panel Production Equipment |
| Sponsor Companies | ||||
| Schiller Automation | Germany | Framing machine | ||
| Name | Region | No.Staff | Equipment Types | |
| 2BG srl
|
Italy | 60 | Framing machine | |
| Allrivers Solar | China | Framing machine | ||
| AMT Technology | China | Framing machine | ||
| BD Solar | China | 200 | Framing machine | |
| Boan Mechanical | China | Framing machine | ||
| Changzhou Mengjie PV Equipment | China | 70 | Framing machine | |
| Changzhou NC Automation | China | 48 | Framing machine | |
| Demao Automation | China | Framing machine | ||
| DWT WELL | Taiwan | 600 | Framing machine | |
| E-sunTechnology | China | Framing machine | ||
| Ecoprogetti | Italy | 25 | Framing machine | |
| Glenn | China | 500 | Framing machine | |
| Global Technical System | S. Korea | 55 | Framing machine | |
| Gmee Solar | China | Framing machine | ||
| Gsolar | China | 120 | Framing machine | |
| Haimeng New Energy Technology Development | China | 200 | Framing machine | |
| Henghui | China | 100 | Framing machine | |
| Hengyang Machinery | China | Framing machine | ||
| Heyi PV | China | Framing machine | ||
| HHD Solar | China | Framing machine | ||
| HHV | India | 500 | Framing machine | |
| Hochi Ultrasonic | China | 50 | Framing machine | |
| Ingenious Power | Italy | 75 | Framing machine | |
| Ingesea | Spain | Framing machine | ||
| Jiangyan Jetta Photovoltaic | China | 50 | Framing machine | |
| Jinan Brothers Machinery | China | Framing machine | ||
| Jinan Dingtai Machinery | China | Framing machine | ||
| Jinan Xinwuyue | China | Framing machine | ||
| Jinchen Machinery
|
China | 200 | Framing machine | |
| Jovi PV | China | 150 | Framing machine | |
| Kuttler Automation System | China | 500 | Framing machine | |
| Li Yang Photovoltic | China | Framing machine | ||
| Lianfei Automation | China | Framing machine | ||
| LINE SYSTEM | S. Korea | Framing machine | ||
| Loccioni | Italy | 330 | Framing machine | |
| Manhope Solar | China | 200 | Framing machine | |
| MAS Automation | Taiwan | 1,000 | Framing machine | |
| Meccanica Engineering | Italy | 55 | Framing machine | |
| MiniTec Maschinenbau | Germany | 140 | Framing machine | |
| Nanjing Xiongxi | China | 60 | Framing machine | |
| NST | China | 208 | Framing machine | |
| Olbricht Glastechnik-Hüttentechnik | Germany | Framing machine | ||
| P.Energy
|
Italy | 60 | Framing machine | |
| Panamac | Italy | Framing machine | ||
| Pingyu Automation | China | Framing machine | ||
| Qinhuangdao Fuyuan New Energy | China | 120 | Framing machine | |
| Qinhuangdao Zenithsolar
|
China | 120 | Framing machine | |
| RADIANT | China | 398 | Framing machine | |
| Reis Robotics | Germany | 1,300 | Framing machine | |
| Rimas B.V.
|
Netherlands | 50 | Framing machine | |
| Rising Solar Equipment | China | Framing machine | ||
| RTH | China | 200 | Framing machine | |
| Ruiguangfude Solar | China | 50 | Framing machine | |
| Saejong Ind. | S. Korea | Framing machine | ||
| SAP Solar | Spain | Framing machine | ||
| Schiller Automation | Germany | Framing machine | ||
| Shanghai Gaochao | China | Framing machine | ||
| Sheng Cheng New Energy
|
China | 150 | Framing machine | |
| SMW Corporation | S. Korea | Framing machine | ||
| Spire Corporation | USA | 300 | Framing machine | |
| Sun Royal PV
|
Italy | 22 | Framing machine | |
| Super Union | China | 210 | Framing machine | |
| Suzhou Keming | China | 100 | Framing machine | |
| Taizhou Baoyuan | China | 130 | Framing machine | |
| Tangshan Hongyi | China | Framing machine | ||
| tc-alum | China | 1500 | Framing machine | |
| WechSolar | China | 50 | Framing machine | |
| Wuhan Solarapply | China | Framing machine | ||
| Wujin Zhenxing Mechanical Equipment | China | Framing machine | ||
| Wuxi Lead Auto Equipment | China | 300 | Framing machine | |
| Yajin Machinery | China | 100 | Framing machine | |
| Yuanguang Automation | China | 75 | Framing machine | |
| Zhongchuan Jidian | China | 50 | Framing machine | |
| Zhuhai Bai Xin Machinery | China | Framing machine | ||
Solar Ingot / Wafer / Cell / Panel Equipment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||