
| Framing - Crystalline Panel production equipment |
| Sponsor Companies | ||||
| Rimas B.V. | Netherlands | 20 (25) | Framing Machine | |
| Name | Region |
Revenue €/2009 €/2008 |
No.Staff | Equipment Types |
| 2BG srl
|
Italy | 60 | Framing Machine | |
| AMT Technology | China | Framing Machine | ||
| Boan Mechanical | China | Framing Machine | ||
| Chuanjiang Metalwork | China | 50 | Framing Machine | |
| Demao Automation | China | Framing Machine | ||
| Ecoprogetti | Italy | 19 | Framing Machine | |
| Global Technical System | S. Korea | 30(55) | Framing Machine | |
| Hengyang Machinery | China | Framing Machine | ||
| Henui Photovoltaic | China | Framing Machine | ||
| Heyi PV | China | Framing Machine | ||
| HHD Solar | China | Framing Machine | ||
| Hochi Ultrasonic | China | 10(50) | Framing Machine | |
| Jinan Dingtai Machinery | China | Framing Machine | ||
| Jinchen Machinery
|
China | 200 | Framing Machine | |
| Jovi PV | China | 10(45) | Framing Machine | |
| Kezhirui S&T | China | Framing Machine | ||
| Li Yang Automation | China | Framing Machine | ||
| Manhope Solar | China | 80(100) | Framing Machine | |
| MAS Automation | Taiwan | 2m | 100(1000) | Framing Machine |
| Meikle Automation | Canada | Framing Machine | ||
| NPC Incorporated | Japan | 241(258) | Framing Machine | |
| Olbricht Glastechnik-Hüttentechnik | Germany | Framing Machine | ||
| P.Energy
|
Italy | 60 | Framing Machine | |
| Panamac | Italy | Framing Machine | ||
| Pingyu Automation | China | Framing Machine | ||
| Rimas B.V.
|
Netherlands | 20 (25) | Framing Machine | |
| Rising Solar Equipment | China | Framing Machine | ||
| Ruiguangfude Solar | China | 50 | Framing Machine | |
| Solarhope Technological | China | 150(200) | Framing Machine | |
| Spire Corporation | USA | 300+ | Framing Machine | |
| Sun Royal PV | Italy | Framing Machine | ||
| Tianchen Aluminum | China | 100(200) | Framing Machine | |
| WOOIL HIGHTECH | S. Korea | 60 | Framing Machine | |
| Xinwuyue Machine Factory | China | Framing Machine | ||
| Yuanguang Automation | China | 100(75) | Framing Machine | |
Solar Ingot / Wafer / Cell / Panel Equipment |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||