
| Cleaning - Wafer production equipment |
| Sponsor Companies | ||||
| 45th Institute of CETC | China | 40-50 | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Name | Region |
Revenue €/2009 €/2008 |
No.Staff | Equipment Types |
| 45th Institute of CETC
|
China | 40-50 | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Akrion Systems | USA | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| AMT Technology | China | High Purity Water Wafer Cleaner | ||
| Borer Chemie | Switzerland | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Branson Ultrasonics (Shanghai) | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| CETC-2 Research Institute | China | 300(800) | High Purity Water Wafer Cleaner | |
| Changzhou Xinxin Cleaning | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| CSE Semiconductor | China | 50(80) | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| DECKER | Germany | 40 | High Purity Water Wafer Cleaner | |
| DURASONIC | S. Korea | 40 | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Ecoprogetti | Italy | 19 | High Purity Water Wafer Cleaner | |
| Fulinfeng Technology | China | 200(500) | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Gangwei Ultrasonic | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Guangdi Electronic | China | High Purity Water Wafer Cleaner | ||
| Guoke Ultrasonic Electric | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Haibo Ultrasonic | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Haina Supersound | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| HANMI Semiconductor | S. Korea | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Hao Shun Ultrasonic | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Headwater Water Treatment | China | High Purity Water Wafer Cleaner | ||
| Heateflex | USA | High Purity Water Wafer Cleaner | ||
| Hengtian Water Treatment | China | 150(6000) | High Purity Water Wafer Cleaner | |
| HL Electronic Equipment | China | 100(110) | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Hochi Ultrasonic | China | 10(50) | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Hongyibao Electronic Equipment | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Huasheng Electronic Equipment | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Huatai Ultrasonic | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Huawei Automation | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Jiayun Pure Water Equipment | China | High Purity Water Wafer Cleaner | ||
| Keepahead Ultrasonic | China | 300 | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Kepeida Ultrasonic Engineering | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Keyuxin Ultrasonic | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Komatsu NTC | Japan | 693 | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Lotus Systems | Germany | 19m | 100 | Ultrasonic Wafer Cleaner |
| M.Setek | Japan | 718 | High Purity Water Wafer Cleaner | |
| Parmol Ultrasonic Electrical Appliances | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Pioneer Water Treatment Equipment | China | High Purity Water Wafer Cleaner | ||
| RENA | Germany | 960 | Ultrasonic Wafer Cleaner, High Purity Water Wafer Cleaner | |
| Ripont Washing Machine | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Rusitec S.&T. | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| SC Exact Equipment | China | 500 | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Shanghai SNA | China | 65(150) | Ultrasonic Wafer Cleaner, High Purity Water Wafer Cleaner | |
| Shengda Ultrasonic | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| STANGL Semiconductor | Germany | 250 | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Sunred Equipment | China | 63 | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Suzhou Juking Tech | China | 100 | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Telsonic | Switzerland | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Time Ultrasonic | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Top Environment | China | 80 | High Purity Water Wafer Cleaner | |
| Verygood Cleaning Equipment | China | 50(70) | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Winteam Ultrasonic | China | 80(150) | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Wuxi Jiangsong S & T | China | High Purity Water Wafer Cleaner | ||
| Yahui Electronic-Tech | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
| Z.C Exact Equipment | China | 100(200) | Ultrasonic Wafer Cleaner | |
| Zhangjiagang Deke Ultrasonic | China | Ultrasonic Wafer Cleaner | ||
Solar Ingot / Wafer / Cell / Panel Equipment |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||