Solar
Materials

| Cable - Crystalline Panel Process 1 2 |
| Sponsor Companies | |||
| QC Solar (Suzhou) Corporation | China | Cable | |
| Name | Region | No.Staff | Material Types |
| ADC | USA | Cable | |
| Advance Cable Technologies | India | Cable | |
| Advanced Fiber Tools | Germany | Cable | |
| Alpha Wire | USA | Cable | |
| AmerCable | USA | Cable | |
| Anton Gensler | Germany | Cable | |
| ATEL REDES | Spain | 16 | Cable |
| AVC Industrial Corp. | China | Cable | |
| Baohing | China | 1,500 | Cable |
| BDS | UK | Cable | |
| bedea | Germany | Cable | |
| BizLink USA Technology | USA | Cable | |
| Bost | China | 218 | Cable |
| Büschel Connecting Systems | Germany | Cable | |
| BYB Cable & Solar | China | Cable | |
| Byson | China | 150 | Cable |
| C&M Corporation | USA | Cable | |
| Cavi F.E.R.M.I. | Italy | Cable | |
| Cet Eletric | Italy | 60 | Cable |
| CGP | France | 170 | Cable |
| Changshu Honglin Wire & Cable | China | 500 | Cable |
| Compel Electronics | Italy | Cable | |
| Condi | China | 170 | Cable |
| Condumex | Mexico | Cable | |
| COYO | China | Cable | |
| Donauer Solartechnik | Germany | Cable | |
| Dongfa Tianying | China | 70 | Cable |
| Dongguan Nistar Transmitting Technology Co., INC | China | over 300 | Cable |
| Dongguan Slocable | China | 100 | Cable |
| Dongguan Yuneng | China | Cable | |
| Draka | Netherlands | Cable | |
| DS Solar Energy | S. Korea | 10 | Cable |
| Eldra Electro-Draad | Netherlands | Cable | |
| Elecab conduttori | Italy | Cable | |
| Elvityl | Greece | 55 | Cable |
| Engeser GmbH | Germany | Cable | |
| Eurolight | France | 20 | Cable |
| EUROPARTNER-SOLAR | Germany | Cable | |
| Facon Electronica | Italy | Cable | |
| Far East Cable | China | Cable | |
| Followray Solartech | China | 120 | Cable |
| FTC | Italy | 25 | Cable |
| Gehrlicher Solar | Germany | 450 | Cable |
| Gemballa Electronics | Germany | Cable | |
| Gerneral Cable | Portugal | 4500 | Cable |
| GreatSolar | Taiwan | 2,500 | Cable |
| GZX PV Technology | China | 500 | Cable |
| Hanxin Wire & Cable | China | 400 | Cable |
| Hardi | China | 280 | Cable |
| HELUKABEL | Germany | Cable | |
| HI Kabelkonfektionierungs | Germany | 140 | Cable |
| Hirschmann | Germany | Cable | |
| HIS Solarsysteme | Germany | Cable | |
| Hitachi Cable | Japan | 15,335 | Cable |
| HTE | Taiwan | 400 | Cable |
| HUBER+SUHNER | Switzerland | 3,500 | Cable |
| JD Auspice | Taiwan | Cable | |
| Jiangsu Shangshang Cable | China | Cable | |
| Jinghua Optics | China | 110 | Cable |
| Kabeltec GmbH | Germany | Cable | |
| Kabelwerk Eupen AG | Belgium | Cable | |
| Kabelwerke Villingen | Germany | Cable | |
| KAIMANN | Germany | Cable | |
| KBE Elektrotechnik | Germany | 250 | Cable |
| Klasing Kabel | Germany | Cable | |
| LAPP KABEL | Germany | Cable | |
| LEONI | Germany | Cable | |
| Lumberg Connect | Germany | Cable | |
| MAN PLUG | Malaysia | Cable | |
| Molex | Germany | Cable | |
| Nexans | France | Cable | |
| Ningbo Lanbao | China | Cable | |
| Nordic (India) | India | 12 | Cable |
| NPST | China | Cable | |
| Onamba | Japan | 130 | Cable |
| Onitl PV | China | 200 | Cable |
| PNTECH | China | 50 | Cable |
| Prosperous Electric Co., Ltd. | China | Cable | |
| Prysmian Group | Italy | Cable | |
| Prysmian Kabel und Systeme | Germany | Cable | |
| QC Solar (Suzhou) Corporation
|
China | Cable | |
| Remke Energy | USA | Cable | |
| Renhesolar | China | 1200 | Cable |
| SAB BRÖCKSKES | Germany | Cable | |
| SEVI KABEL | Italy | Cable | |
| Shangfu Wire & Cable | China | 120 | Cable |
| Shanghai Hylltron Electric | China | 50 | Cable |
| Shanghai Jinyou Jinhong | China | 400 | Cable |
| Shanghai Solaralive Tech. | China | Cable | |
| Shen Tai Electric | Taiwan | Cable | |
| Shihe New Energy | China | 500 | Cable |
| Shoals Technologies | USA | Cable | |
| Singatron | Taiwan | Cable | |
| SOLAR - KABEL | Germany | Cable | |
| Solar Technology International | UK | Cable | |
| Solinq | Netherlands | Cable | |
| Solvay Solexis | Italy | Cable | |
| SUNCON PV Technology | China | 500 | Cable |
| Sunlont | China | 300 | Cable |
| Sykonec GmbH | Germany | Cable | |
| 1 2 | |||