Solar
Materials

| Copper |
| Sponsor Companies | |||
| Name | Region | No.Staff | Material Types |
| All-Chemie | USA | Copper | |
| Atlumin Energy | USA | 100 | Copper |
| China Minmetals | China | Copper | |
| Chinalco Luoyang Copper | China | Copper | |
| Dowa Holdings | Japan | 5000 | Copper |
| Hindustan Copper Limited | India | Copper | |
| Hitachi Cable | Japan | 15,335 | Copper |
| Kronox Lab | India | 100 | Copper |
| Lanzhou JINCHUAN | China | Copper | |
| MCC Huludao Nonferrous Metals | China | 18,000 | Copper |
| PPM Pure Metals | Germany | Copper | |
| ProTech Materials | USA | Copper | |
| Robeko | Germany | Copper | |
| SYV Group | China | Copper | |
| Targray Technology
|
Canada | 100 | Copper |
| The Metal Powder | India | Copper | |
| XPH Group | Taiwan | Copper | |
| Yeyan New Material | China | Copper | |