Solar
Materials

| Junction Box - Crystalline Panel Process 1 2 |
| Sponsor Companies | |||
| QC Solar (Suzhou) Corporation | China | Junction box | |
| Name | Region | No.Staff | Material Types |
| Akcome Solar
|
China | 700 | Junction box |
| Allied Moulded Products, Inc. | USA | Junction box | |
| ALRACK | Netherlands | Junction box | |
| An Mai Solar Energy | China | 200 | Junction box |
| BDS | UK | Junction box | |
| Beijing DongRen Enterprise | China | 80 | Junction box |
| BizLink USA Technology | USA | Junction box | |
| Boneng PV | China | 280 | Junction box |
| Boneng Solar | China | 500 | Junction box |
| Bosheng Photovoltaic | China | 20 | Junction box |
| Bright Photovoltaic | China | 55 | Junction box |
| BTBL | China | 500 | Junction box |
| Chongde New Energy | China | Junction box | |
| Chuangyuan Photovoltaic | China | 300 | Junction box |
| Citel Electronics | Germany | Junction box | |
| Cixi Baoyi Electrical | China | 100 | Junction box |
| Cixi Tianci PV Technology | China | 650 | Junction box |
| Cixi Tianhe Photovoltaic Technology | China | 60 | Junction box |
| Cixi Xusheng | China | Junction box | |
| Condi | China | 170 | Junction box |
| COYO | China | Junction box | |
| Dongfa Tianying | China | 70 | Junction box |
| Dongguan Slocable | China | 100 | Junction box |
| Dongguan Yuneng | China | Junction box | |
| DS Solar Energy | S. Korea | 10 | Junction box |
| DuPont | USA | Junction box | |
| Enereco | Italy | 10 | Junction box |
| Enwi-Etec | Germany | Junction box | |
| ESGO GmbH | Germany | Junction box | |
| Everbright Solar | USA | Junction box | |
| EVERISE Photovoltaics | China | 1,000 | Junction box |
| Facon Electronica | Italy | Junction box | |
| FPE Fischer | Germany | Junction box | |
| Guangyue Electronic | China | Junction box | |
| Günther Spelsberg | Germany | Junction box | |
| GZX PV Technology | China | 500 | Junction box |
| Hardi | China | 280 | Junction box |
| Hengda Electrical | China | 80 | Junction box |
| Henghui New Energy | China | Junction box | |
| Heyco Products | USA | Junction box | |
| HI Kabelkonfektionierungs | Germany | 140 | Junction box |
| Highsun Solar Energy | China | 1,200 | Junction box |
| Honda Connectors | USA | Junction box | |
| Hongling PV Technology | China | 650 | Junction box |
| HongXinXu | China | 510 | Junction box |
| Hosiden Corporation | Japan | 806 | Junction box |
| HTE | Taiwan | 400 | Junction box |
| Huacheng Futao | China | Junction box | |
| Huanghe Solar | China | 5,000 | Junction box |
| HUBER+SUHNER | Switzerland | 3,500 | Junction box |
| JCS | China | 300 | Junction box |
| JiangSu JiuDing Solar Energy System | China | Junction box | |
| Jiangsu Linyang Electronics | China | 2,800 | Junction box |
| JiangXi HB Solar | China | 65 | Junction box |
| Jiangyin Great Power Solar Technology | China | 300 | Junction box |
| Jinghua Optics | China | 110 | Junction box |
| Jinwei Electrical | China | 228 | Junction box |
| Jinye Photovoltaic Technology | China | 600 | Junction box |
| June Sun | China | Junction box | |
| Kitani Electric | Japan | 80 | Junction box |
| Langri New Energy | China | 1,500 | Junction box |
| Lihui PV | China | 100 | Junction box |
| Lingying Technology | China | 88 | Junction box |
| Lumberg Connect | Germany | Junction box | |
| Milestone Electronics | China | Junction box | |
| MIM Tecnosolar | Spain | 40 | Junction box |
| MITRAMAX Energy | India | Junction box | |
| Multi-Contact | Switzerland | Junction box | |
| New Sun | China | 127 | Junction box |
| Ningbo Fukang Electric | China | Junction box | |
| Ningbo Lanbao | China | Junction box | |
| Ningbo Minghe New Energy Technology | China | Junction box | |
| Ningbo Paccar Electronic | China | Junction box | |
| Ningbo Zhongxi Photovoltaic | China | 300 | Junction box |
| Nordic (India) | India | 12 | Junction box |
| NPST | China | Junction box | |
| PNTECH | China | 50 | Junction box |
| Prosperous Electric Co., Ltd. | China | Junction box | |
| QC Solar (Suzhou) Corporation
|
China | Junction box | |
| Qianda Electric Co., Ltd. | China | 130 | Junction box |
| Qinhuangdao Solar | China | Junction box | |
| Qizheng PV Tech. Co., Ltd. | China | Junction box | |
| Renhesolar | China | 1200 | Junction box |
| Rising Sun | China | 80 | Junction box |
| Safety-Contact Photoelectricity | China | 40 | Junction box |
| Sanfeng Power | China | Junction box | |
| SANGAO SOLAR | China | 150 | Junction box |
| Shanghai Solaralive Tech. | China | Junction box | |
| Shenzhen City R&X Technology Co.,Ltd | China | Junction box | |
| Shihe New Energy | China | 500 | Junction box |
| Shoals Technologies | USA | Junction box | |
| Siemens Industry | Germany | Junction box | |
| SKS Kontakttechnik | Germany | Junction box | |
| Sky Eagle Electronics | China | Junction box | |
| SolarBOS | USA | Junction box | |
| Solexus | Netherlands | Junction box | |
| SOYO LINK ENERGY | Taiwan | Junction box | |
| Spelsberg | Germany | 300 | Junction box |
| SUNCON PV Technology | China | 500 | Junction box |
| SUNGEN International | Hong Kong | 10,000 | Junction box |
| 1 2 | |||