| Laminatoren - Ausrüstung zur kristallinen Modul-Herstellung 1 2 |
| Sponsor-Unternehmen | ||||
| Jinchen Machinery | China | 200 | Laminator | |
| Qinhuangdao Zenithsolar | China | 120 | Laminator | |
| Name | Region | Personalbestand | Art der Ausrüstung | |
| 2BG srl
|
Italien | 60 | Laminator | |
| 3S Swiss Solar | Schweiz | 180 | Laminator | |
| Aaron | Südkorea | 100 | Laminator | |
| Antewen S. & T. | China | Curing furnace | ||
| BD Solar | China | 200 | Laminator | |
| Beijing Century Yuda New Energy Science and Technology | China | Laminator | ||
| Böhm-Solar | Deutschland | Laminator | ||
| Boostsolar PV | China | 500 | Laminator | |
| Buchanan System | Deutschland | Laminator | ||
| Bürkle | Deutschland | 560 | Laminator | |
| C Sun | Taiwan | 450 | Curing furnace | |
| Changxin PV | China | 120 | Laminator | |
| Changzhou Jin Pu Automation Equipment | China | Laminator | ||
| Changzhou Mengjie PV Equipment | China | 70 | Laminator | |
| Chuanjiang Metalwork | China | 50 | Laminator | |
| DWT WELL | Taiwan | 600 | Laminator | |
| E-sunTechnology | China | Laminator | ||
| Ecoprogetti | Italien | 25 | Laminator | |
| Electro Solar | Italien | 25 | Laminator | |
| Energy Equipment Testing | Großbritannien | 8 | Laminator | |
| Energy PV | China | 50 | Laminator | |
| Essemsolar | Schweiz | Curing furnace | ||
| Flex Semi-Solar Techanology | China | Laminator | ||
| Full-Care Solar | China | 250 | Laminator | |
| Gebr. Schmid | Deutschland | 2,500 | Laminator | |
| Global Technical System | Südkorea | 55 | Laminator | |
| Global Zeus | Südkorea | Laminator | ||
| Gmee Solar | China | Laminator | ||
| GoldSolar PV Equipments | China | Laminator | ||
| Group Up | Taiwan | Curing furnace | ||
| Gyrotron Technology | USA | Laminator | ||
| Haimeng New Energy Technology Development | China | 200 | Laminator | |
| Hangzhou Solar Energy | China | Laminator | ||
| HANMI Semiconductor | Südkorea | Laminator | ||
| Hebei Yiheng Solar Energy Science & Technology | China | 100 | Laminator | |
| Henghui | China | 100 | Laminator | |
| Heyi PV | China | Laminator | ||
| HHV | Indien | 500 | Laminator | |
| Hochi Ultrasonic | China | 50 | Curing furnace | |
| Ingenious Power | Italien | 75 | Laminator | |
| Intego GmbH | Deutschland | Curing furnace | ||
| ISRA VISION | Deutschland | 250 | Laminator | |
| Italmatic Presse Stampi | Italien | Curing furnace | ||
| J.v.G. Thoma
|
Deutschland | 20 | Laminator | |
| Jiangsu Zhongguang New Energy | China | Laminator | ||
| Jinan Ruiguangfude Solar Machine | China | 50 | Laminator | |
| Jinan Xinwuyue | China | Laminator | ||
| Jinchen Machinery
|
China | 200 | Laminator | |
| Jingfa Guangdian | China | 100 | Laminator | |
| Jinwoo Engineering | Südkorea | 92 | Laminator | |
| JvG Thoma | Deutschland | Laminator | ||
| KLKJ Solar | China | 200 | Laminator | |
| Komax AG | Schweiz | 1,000 | Laminator | |
| Lisec Maschinenbau GmbH | Österreich | 2,000 | Laminator | |
| Lvneng Photovoltaic | China | 60 | Laminator | |
| Manhope Solar | China | 200 | Laminator | |
| MAS Automation | Taiwan | 1,000 | Laminator | |
| Meier Solar | Deutschland | 140 | Laminator | |
| MiniTec Maschinenbau | Deutschland | 140 | Laminator | |
| Mirle Automation | Taiwan | 705 | Laminator | |
| MIWA MFG | Japan | Laminator | ||
| Mondragon Assembly | Spanien | 150 | Laminator | |
| Nisshinbo | Japan | 2680 | Laminator | |
| NMTronics | Indien | Laminator | ||
| NPC Incorporated | Japan | 258 | Laminator | |
| NST | China | 208 | Laminator | |
| Olbricht Glastechnik-Hüttentechnik | Deutschland | Laminator | ||
| P.Energy
|
Italien | 60 | Laminator | |
| Panamac | Italien | Laminator | ||
| Plain Energy | China | Laminator | ||
| Qinhuangdao City East Light Solar | China | 100 | Laminator | |
| Qinhuangdao Fuyuan New Energy | China | 120 | Laminator | |
| Qinhuangdao Hongzheng Mechanical & Electrical | China | Laminator | ||
| Qinhuangdao Li Yang Photovoltic Equipemnt | China | Laminator | ||
| Qinhuangdao Rising Solar Equipment | China | Laminator | ||
| Qinhuangdao Sunway Technology | China | Laminator | ||
| Qinhuangdao Zenithsolar
|
China | 120 | Laminator | |
| Questt Asia | China | Laminator | ||
| RADIANT | China | 398 | Laminator | |
| REOO Technology | China | 60 | Laminator | |
| Rihua New Energy Technology | China | Laminator | ||
| Rising Solar Energy | China | Laminator | ||
| RTH | China | 200 | Laminator | |
| SAP Solar | Spanien | Laminator | ||
| Senco Technology | China | 158 | Laminator | |
| SFA Engineering | Südkorea | 730 | Laminator | |
| Shanghai Gaochao | China | Curing furnace | ||
| Shenyang North Solar Energy | China | Laminator | ||
| Shenzhen Chang Xing Hua Ming Solar | China | 100 | Laminator | |
| Shine Glo-Tech | China | 300 | Laminator | |
| Sidrabe | Lettland | Laminator | ||
| SoenenPV | China | 100 | Laminator | |
| Songling Electric Equipment | China | Curing furnace | ||
| Spaleck | Deutschland | Laminator | ||
| Spire Corporation
|
USA | 300 | Laminator | |
| Sun Royal PV | Italien | 22 | Laminator | |
| Sunnyus Machinery | China | 400 | Laminator | |
| Super Union | China | 210 | Laminator | |
| Susungtech | Südkorea | 100 | Laminator | |
| Suzhou Keming | China | 100 | Laminator | |
| 1 2 | ||||
Produktionsequipment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||