Solarwerkstoffe
| Kabel - Verfahren Kristalline Module 1 2 |
| Sponsor-Unternehmen | |||
| QC Solar (Suzhou) Corporation | China | Kabel | |
| Name | Region | Personalbestand | Art der Werkstoffe |
| ADC | USA | Kabel | |
| Advance Cable Technologies | Indien | Kabel | |
| Advanced Fiber Tools | Deutschland | Kabel | |
| Alhof | Italien | Kabel | |
| Alpha Wire | USA | Kabel | |
| AmerCable | USA | Kabel | |
| Amphenol Japan | Japan | Kabel | |
| Anton Gensler | Deutschland | Kabel | |
| ATEL REDES | Spanien | 16 | Kabel |
| AVC Industrial Corp. | China | Kabel | |
| Baohing | China | 1,700 | Kabel |
| BDS | Großbritannien | Kabel | |
| bedea | Deutschland | Kabel | |
| BestSun New Energy | China | Kabel | |
| BizLink USA Technology | USA | Kabel | |
| Bost Technology | China | 218 | Kabel |
| Büschel Connecting Systems | Deutschland | Kabel | |
| Byson | China | 150 | Kabel |
| C&M Corporation | USA | Kabel | |
| Cavi F.E.R.M.I. | Italien | Kabel | |
| Cet Eletric | Italien | 60 | Kabel |
| CGP | Frankreich | 170 | Kabel |
| Changshu Honglin Wire & Cable | China | 500 | Kabel |
| Compel Electronics | Italien | Kabel | |
| Condi | China | 170 | Kabel |
| Condumex | Mexiko | Kabel | |
| Donauer Solartechnik | Deutschland | Kabel | |
| Dongfa Tianying | China | 70 | Kabel |
| Dongguan Nistar Transmitting Technology Co., INC | China | 300 | Kabel |
| Dongguan Slocable | China | 100 | Kabel |
| Dongguan Yuneng | China | Kabel | |
| Draka | Niederlande | Kabel | |
| DS Solar Energy | Südkorea | 10 | Kabel |
| Dynamic Cables | Kabel | ||
| Eldra Electro-Draad | Niederlande | Kabel | |
| Elecab conduttori | Italien | Kabel | |
| Elvityl | Griechenland | 55 | Kabel |
| Engeser GmbH | Deutschland | Kabel | |
| Eurolight | Frankreich | 20 | Kabel |
| EUROPARTNER-SOLAR | Deutschland | Kabel | |
| Far East Cable | China | Kabel | |
| Followray Solartech | China | 120 | Kabel |
| FTC | Italien | 25 | Kabel |
| G. K. Enterprises | Indien | Kabel | |
| Gehrlicher Solar | Deutschland | 450 | Kabel |
| Gemballa Electronics | Deutschland | Kabel | |
| Gerneral Cable | Portugal | 4500 | Kabel |
| GreatSolar | Taiwan | 2,500 | Kabel |
| GZX PV Technology | China | 500 | Kabel |
| Hanxin Wire & Cable | China | 400 | Kabel |
| Hardi | China | 280 | Kabel |
| HELUKABEL | Deutschland | Kabel | |
| HI Kabelkonfektionierungs | Deutschland | 140 | Kabel |
| Hirschmann | Deutschland | Kabel | |
| HIS Solarsysteme | Deutschland | Kabel | |
| Hitachi Cable | Japan | 22,331 | Kabel |
| HTE | Taiwan | 400 | Kabel |
| HUBER+SUHNER | Schweiz | 3,500 | Kabel |
| JD Auspice | Taiwan | Kabel | |
| Jiangsu Shangshang Cable | China | Kabel | |
| Kabeltec GmbH | Deutschland | Kabel | |
| Kabelwerk Eupen AG | Belgien | Kabel | |
| Kabelwerke Villingen | Deutschland | Kabel | |
| KAIMANN | Deutschland | Kabel | |
| KBE Elektrotechnik | Deutschland | 250 | Kabel |
| Klasing Kabel | Deutschland | Kabel | |
| LAPP KABEL | Deutschland | Kabel | |
| LEONI | Deutschland | Kabel | |
| LEONI Cable (Changzhou) | China | Kabel | |
| Leviton | USA | Kabel | |
| Lumberg Connect | Deutschland | 1,000 | Kabel |
| Malesela Taihan Electric Cable | Südafrika | Kabel | |
| MAN PLUG | Malaysia | Kabel | |
| Molex | Deutschland | Kabel | |
| Nexans | Frankreich | Kabel | |
| Ningbo Lanbao | China | Kabel | |
| Nordic (India) | Indien | 12 | Kabel |
| Nova New Energy | China | Kabel | |
| Onamba | Japan | 130 | Kabel |
| Onitl PV | China | 200 | Kabel |
| PNTECH | China | 50 | Kabel |
| Prosperous Electric Co., Ltd. | China | Kabel | |
| Prysmian Group | Italien | Kabel | |
| Prysmian Kabel und Systeme | Deutschland | Kabel | |
| QC Solar (Suzhou) Corporation
|
China | Kabel | |
| Reisinger | Deutschland | Kabel | |
| Remke Energy | USA | Kabel | |
| Renhesolar | China | 1200 | Kabel |
| REOO Technology | China | 60 | Kabel |
| SAB BRÖCKSKES | Deutschland | Kabel | |
| Seval Kablo | Turkei | 200 | Kabel |
| SEVI KABEL | Italien | Kabel | |
| Shangfu Wire & Cable | China | 120 | Kabel |
| Shanghai Hylltron Electric | China | 50 | Kabel |
| Shanghai Jinyou Jinhong | China | 400 | Kabel |
| Shen Tai Electric | Taiwan | Kabel | |
| Shenzhen Linkone Power | China | Kabel | |
| Shoals Technologies | USA | Kabel | |
| Singatron | Taiwan | Kabel | |
| SOLAR - KABEL | Deutschland | Kabel | |
| 1 2 | |||