Solarwerkstoffe
| Steckverbinder - Verfahren Kristalline Module 1 2 |
| Sponsor-Unternehmen | |||
| QC Solar (Suzhou) Corporation | China | Steckverbinder | |
| Name | Region | Personalbestand | Art der Werkstoffe |
| Akcome Solar
|
China | 2,500 | Steckverbinder |
| Alhof | Italien | Steckverbinder | |
| ALRACK | Niederlande | Steckverbinder | |
| Amphenol Japan | Japan | Steckverbinder | |
| Amphenol-Tuchel | Deutschland | Steckverbinder | |
| An Mai Solar Energy | China | 200 | Steckverbinder |
| Anderson Power Products | Großbritannien | Steckverbinder | |
| Beijing DongRen Enterprise | China | 80 | Steckverbinder |
| BestSun New Energy | China | Steckverbinder | |
| BizLink USA Technology | USA | Steckverbinder | |
| Boneng PV | China | 280 | Steckverbinder |
| Boneng Solar | China | 500 | Steckverbinder |
| Bosheng Photovoltaic | China | 20 | Steckverbinder |
| Bost Technology | China | 218 | Steckverbinder |
| Bright Photovoltaic | China | 55 | Steckverbinder |
| Brymec | Großbritannien | Steckverbinder | |
| BTBL | China | 500 | Steckverbinder |
| Büschel Connecting Systems | Deutschland | Steckverbinder | |
| Chongde New Energy | China | Steckverbinder | |
| Chuangyuan Photovoltaic | China | 300 | Steckverbinder |
| Cixi Baoyi Electrical | China | 100 | Steckverbinder |
| Cixi Tianhe Photovoltaic Technology | China | 60 | Steckverbinder |
| Cixi Xusheng | China | Steckverbinder | |
| Compel Electronics | Italien | Steckverbinder | |
| Condi | China | 170 | Steckverbinder |
| Dongfa Tianying | China | 70 | Steckverbinder |
| Dongguan Slocable | China | 100 | Steckverbinder |
| Dongguan Yuneng | China | Steckverbinder | |
| DS Solar Energy | Südkorea | 10 | Steckverbinder |
| Eurolight | Frankreich | 20 | Steckverbinder |
| EUROPARTNER-SOLAR | Deutschland | Steckverbinder | |
| Facon Electronica | Italien | Steckverbinder | |
| Followray Solartech | China | 120 | Steckverbinder |
| Gemballa Electronics | Deutschland | Steckverbinder | |
| GreatSolar | Taiwan | 2,500 | Steckverbinder |
| Guangyue Electronic | China | Steckverbinder | |
| GZX PV Technology | China | 500 | Steckverbinder |
| Hardi | China | 280 | Steckverbinder |
| HellermannTyton | USA | Steckverbinder | |
| Hengda Electrical | China | 80 | Steckverbinder |
| Heyco Products | USA | Steckverbinder | |
| HI Kabelkonfektionierungs | Deutschland | 140 | Steckverbinder |
| Hirschmann | Deutschland | Steckverbinder | |
| Honda Connectors | USA | Steckverbinder | |
| Hongling PV Technology | China | 650 | Steckverbinder |
| HongXinXu | China | 500 | Steckverbinder |
| Hosiden Corporation | Japan | 806 | Steckverbinder |
| HTE | Taiwan | 400 | Steckverbinder |
| Huacheng Futao | China | Steckverbinder | |
| HUBER+SUHNER | Schweiz | 3,500 | Steckverbinder |
| Intellect Associates | Indien | 18 | Steckverbinder |
| Jet-Land | China | Steckverbinder | |
| JiangSu JiuDing Solar Energy System | China | Steckverbinder | |
| Jiangyin Great Power Solar Technology | China | 300 | Steckverbinder |
| Jinwei Electrical | China | 300 | Steckverbinder |
| Jinye Photovoltaic Technology | China | 600 | Steckverbinder |
| June Sun | China | Steckverbinder | |
| K.S.Terminals | Taiwan | Steckverbinder | |
| Kimura Electric | Japan | Steckverbinder | |
| Kitani Electric | Japan | 80 | Steckverbinder |
| KOSTAL Industrie Elektrik | Deutschland | Steckverbinder | |
| Langri New Energy | China | 1,400 | Steckverbinder |
| LAPP KABEL | Deutschland | Steckverbinder | |
| LEONI Cable (Changzhou) | China | Steckverbinder | |
| Leviton | USA | Steckverbinder | |
| Lihui PV | China | 100 | Steckverbinder |
| Lingying Technology | China | 88 | Steckverbinder |
| Lumberg Connect | Deutschland | 1,000 | Steckverbinder |
| MIM Tecnosolar | Spanien | 40 | Steckverbinder |
| Molex | Deutschland | Steckverbinder | |
| Multi-Contact | Schweiz | Steckverbinder | |
| Nanjing Hilon Photovoltaic Technology | China | Steckverbinder | |
| New Sun | China | 127 | Steckverbinder |
| Ningbo Jinghua New Energy Technology | China | 260 | Steckverbinder |
| Ningbo Lanbao | China | Steckverbinder | |
| Ningbo Minghe New Energy Technology | China | Steckverbinder | |
| Ningbo Newray Solartech | China | Steckverbinder | |
| Ningbo Paccar Electronic | China | Steckverbinder | |
| Ningbo Tianci PV Technology | China | 650 | Steckverbinder |
| Ningbo Zhongxi Photovoltaic | China | 600 | Steckverbinder |
| Nordic (India) | Indien | 12 | Steckverbinder |
| Nova New Energy | China | Steckverbinder | |
| NPST | China | Steckverbinder | |
| PNTECH | China | 50 | Steckverbinder |
| Prosperous Electric Co., Ltd. | China | Steckverbinder | |
| QC Solar (Suzhou) Corporation
|
China | Steckverbinder | |
| Qianda Electric Co., Ltd. | China | 130 | Steckverbinder |
| Qinhuangdao Solar | China | Steckverbinder | |
| Qizheng PV Tech. Co., Ltd. | China | Steckverbinder | |
| Remke Energy | USA | Steckverbinder | |
| Renhesolar | China | 1200 | Steckverbinder |
| REOO Technology | China | 60 | Steckverbinder |
| Rising Sun | China | 80 | Steckverbinder |
| Safety-Contact Photoelectricity | China | 40 | Steckverbinder |
| Sanfeng Power | China | Steckverbinder | |
| Shanghai Jingchang Photovoltaic Technology | China | 100 | Steckverbinder |
| Shanghai Lianzhan Technology | China | Steckverbinder | |
| ShangHai XinChi Electric | China | Steckverbinder | |
| Shenzhen City R&X Technology Co.,Ltd | China | Steckverbinder | |
| Shihe New Energy | China | 500 | Steckverbinder |
| 1 2 | |||