| Laminadores - Equipamiento producción paneles cristalino 1 2 |
| Jinchen Machinery | China | 200 | Laminador | |
| Qinhuangdao Zenithsolar | China | 120 | Laminador | |
| Nombre | Región | No. Empleados | Tipos de equipamiento | |
| 2BG srl
|
Italia | 60 | Laminador | |
| 3S Swiss Solar | Suiza | 180 | Laminador | |
| Aaron | Corea del Sur | 100 | Laminador | |
| Antewen S. & T. | China | Curing furnace | ||
| BD Solar | China | 200 | Laminador | |
| Bobst | Inglaterra | 100 | Laminador | |
| Böhm-Solar | Alemania | Laminador | ||
| Boostsolar PV | China | 500 | Laminador | |
| Buchanan System | Alemania | Laminador | ||
| Bürkle | Alemania | 560 | Laminador | |
| C Sun | Taiwan | 450 | Curing furnace | |
| Century Yuda Solar | China | Laminador | ||
| Changxin PV | China | 120 | Laminador | |
| Changzhou Mengjie PV Equipment | China | 70 | Laminador | |
| Chuanjiang Metalwork | China | 50 | Laminador | |
| DWT WELL | Taiwan | 600 | Laminador | |
| E-sunTechnology | China | Laminador | ||
| Ecoprogetti | Italia | 25 | Laminador | |
| Electro Solar | Italia | 25 | Laminador | |
| Energy Equipment Testing | Inglaterra | 8 | Laminador | |
| Energy PV | China | 50 | Laminador | |
| Essemsolar | Suiza | Curing furnace | ||
| Flex Semi-Solar Techanology | China | Laminador | ||
| Full-Care Solar | China | 250 | Laminador | |
| Gebr. Schmid | Alemania | 2800 | Laminador | |
| Global Technical System | Corea del Sur | 55 | Laminador | |
| Global Zeus | Corea del Sur | Laminador | ||
| Gmee Solar | China | Laminador | ||
| GoldSolar PV Equipments | China | Laminador | ||
| Group Up | Taiwan | Curing furnace | ||
| Gyrotron Technology | E.E.U.U | Laminador | ||
| Haimeng New Energy Technology Development | China | 200 | Laminador | |
| Hangzhou Solar Energy | China | Laminador | ||
| HANMI Semiconductor | Corea del Sur | Laminador | ||
| Hebei Yiheng Solar Energy Science & Technology | China | 600 | Laminador | |
| Henghui | China | 100 | Laminador | |
| Heyi PV | China | Laminador | ||
| HHV | India | 500 | Laminador | |
| Hochi Ultrasonic | China | 50 | Curing furnace | |
| Ingenious Power | Italia | 75 | Laminador | |
| Intego GmbH | Alemania | Curing furnace | ||
| ISRA VISION | Alemania | 250 | Laminador | |
| Italmatic Presse Stampi | Italia | Curing furnace | ||
| J.v.G. Thoma
|
Alemania | 20 | Laminador | |
| Jiangsu Zhongguang New Energy | China | Laminador | ||
| Jinan Xinwuyue | China | Laminador | ||
| Jinchen Machinery
|
China | 200 | Laminador | |
| Jingfa Guangdian | China | 100 | Laminador | |
| Jinwoo Engineering | Corea del Sur | 92 | Laminador | |
| KLKJ Solar | China | 200 | Laminador | |
| Komax AG | Suiza | 1,000 | Laminador | |
| Li Yang Photovoltic | China | Laminador | ||
| Lisec Maschinenbau GmbH | Austria | 2,000 | Laminador | |
| Lvneng Photovoltaic | China | 60 | Laminador | |
| Manhope Solar | China | 200 | Laminador | |
| MAS Automation | Taiwan | 1,000 | Laminador | |
| Meier Solar | Alemania | 140 | Laminador | |
| MiniTec Maschinenbau | Alemania | 140 | Laminador | |
| MIWA MFG | Japón | Laminador | ||
| Mondragon Assembly | España | 150 | Laminador | |
| Nisshinbo | Japón | 2680 | Laminador | |
| NMTronics | India | Laminador | ||
| NPC Incorporated | Japón | 258 | Laminador | |
| NST | China | 208 | Laminador | |
| Olbricht Glastechnik-Hüttentechnik | Alemania | Laminador | ||
| Ouboruige | China | 100 | Laminador | |
| P.Energy
|
Italia | 60 | Laminador | |
| Panamac | Italia | Laminador | ||
| Plain Energy | China | Laminador | ||
| Protec Surface Technologies | Italia | Laminador | ||
| Qinhuangdao City East Light Solar | China | 100 | Laminador | |
| Qinhuangdao Fuyuan New Energy | China | 120 | Laminador | |
| Qinhuangdao Hongzheng Mechanical & Electrical | China | Laminador | ||
| Qinhuangdao Zenithsolar
|
China | 120 | Laminador | |
| Questt Asia | China | Laminador | ||
| RADIANT | China | 398 | Laminador | |
| Rihua New Energy Technology | China | Laminador | ||
| Rising Solar Energy | China | Laminador | ||
| Rising Solar Equipment | China | Laminador | ||
| RTH | China | 200 | Laminador | |
| Ruiguangfude Solar | China | 50 | Laminador | |
| SaiWei Technology | China | 50 | Laminador | |
| SAP Solar | España | Laminador | ||
| Senco Technology | China | 158 | Laminador, Curing furnace | |
| SFA Engineering | Corea del Sur | 730 | Laminador | |
| Shenyang North Solar Energy | China | Laminador | ||
| Shenzhen Chang Xing Hua Ming Solar | China | 100 | Laminador | |
| Shine Glo-Tech | China | 300 | Laminador | |
| Sidrabe | Latvia | Laminador | ||
| SoenenPV | China | 100 | Laminador | |
| Songling Electric Equipment | China | Curing furnace | ||
| Spaleck | Alemania | Laminador | ||
| Spire Corporation | E.E.U.U | 300 | Laminador | |
| Sun Royal PV
|
Italia | 22 | Laminador | |
| Sunnyus Machinery | China | 400 | Laminador | |
| Super Union | China | 210 | Laminador | |
| Susungtech | Corea del Sur | 100 | Laminador | |
| Suzhou Keming | China | 100 | Laminador | |
| Taizhou Baoyuan | China | 130 | Laminador | |
| tc-alum | China | 1500 | Laminador | |
| 1 2 | ||||
| Equipamientode Producción Lingotes/Oblea/Células/Paneles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||