| Limpieza - Equipamiento producción paneles cristalino |
| Nombre | Región | No. Empleados | Tipos de equipamiento | |
| Aaron | Corea del Sur | 100 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Bando Kiko | Japón | 160 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Beijing Tietop Precision Cleaning Equipment | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Benteler Maschinenbau | Alemania | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Billco Manufacturing | E.E.U.U | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Borer Chemie | Suiza | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Branson Ultrasonics (Shanghai) | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Buxtrup Maschinen | Alemania | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Bystronic Lenhardt | Alemania | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| CETC-2 Research Institute | China | 800 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Chemcut Corporation | E.E.U.U | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| CRL | E.E.U.U | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| DURASONIC | Corea del Sur | 40 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Fushan Glass Machinery | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Fuzhou Fortune Machinery | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Gebr. Schmid | Alemania | 2800 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Gmee Solar | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| GTA | Alemania | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Haimeng New Energy Technology Development | China | 200 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Handong Glass Machinery | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| HANMI Semiconductor | Corea del Sur | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Hekeda Ultrasonic | China | 500 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| HHV | India | 500 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| HL Electronic Equipment | China | 110 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Ingenious Power | Italia | 75 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Jieling Machinery Equipment | China | 50 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Jinan Xinwuyue | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Kinchili Machinery | Taiwan | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Manz Automation | Alemania | 180 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Mingxing Kaicheng Ultrasonic | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| P.Energy
|
Italia | 60 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Panamac | Italia | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Qinhuangdao City East Light Solar | China | 100 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Qinhuangdao Zenithsolar
|
China | 120 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| RENA
|
Alemania | 1300 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Rising Solar Equipment | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Sheng Cheng New Energy
|
China | 150 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Shenzhen ZhenDong Glass Machine | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Shine Glo-Tech | China | 300 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| STANGL Semiconductor | Alemania | 250 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Sun Royal PV
|
Italia | 22 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Suzhou HaoRi Automation Equipment | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Suzhou Keming | China | 100 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| tc-alum | China | 1500 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Tianba Glass Machinery
|
China | 38 | Limpieza por ultrasonidos para placas | |
| Time Ultrasonic | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| TSTD Optoelectronics | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Wuhan Solarapply | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Yalong Glass Machinery | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Zhuzhou Hongda Technology | China | Limpieza por ultrasonidos para placas | ||
| Equipamientode Producción Lingotes/Oblea/Células/Paneles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||