| Tratamiento y levigación - Equipamiento producción Oblea |
| Nombre | Región | No. Empleados | Tipos de equipamiento | |
| 45th Institute of CETC
|
China | 950 | Equipamiento levigación | |
| Amtech Systems, Inc. | E.E.U.U | Equipamiento tratamiento de Oblea | ||
| Applied Materials | E.E.U.U | Equipamiento tratamiento de Oblea | ||
| DIKEMA PRECISION | China | 200 | Equipamiento levigación, Equipamiento tratamiento de Oblea | |
| Genauigkeits Maschinenbau Nürnberg | Alemania | 50 | Equipamiento levigación, Equipamiento tratamiento de Oblea | |
| GigaMat | E.E.U.U | 5855 | Equipamiento levigación, Equipamiento tratamiento de Oblea | |
| Herbert Arnold | Alemania | 100 | Equipamiento levigación | |
| Ishii Hyoki | Japón | 407 | Equipamiento tratamiento de Oblea | |
| Komatsu | Japón | 820 | Equipamiento levigación | |
| Logitech | Inglaterra | Equipamiento tratamiento de Oblea | ||
| LZ Rapid Group | China | Equipamiento levigación, Equipamiento tratamiento de Oblea | ||
| MIC | Taiwan | Equipamiento levigación | ||
| MTI Corporation | E.E.U.U | Equipamiento tratamiento de Oblea | ||
| my-Chip Production | Alemania | Equipamiento levigación, Equipamiento tratamiento de Oblea | ||
| Wafab International | E.E.U.U | Equipamiento tratamiento de Oblea | ||
| Yujing Machine Industrial | China | Equipamiento levigación, Equipamiento tratamiento de Oblea | ||
| Equipamientode Producción Lingotes/Oblea/Células/Paneles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||