Materiales solares
| Cable - Proceso para Placa Cristallina |
| Enlaces patrocinados | |||
| QC Solar (Suzhou) Corporation | China | Cable | |
Nombre |
Región |
No. Empleados
|
Tipos de material |
| ADC | E.E.U.U | Cable | |
| Advance Cable Technologies | India | Cable | |
| Advanced Fiber Tools | Alemania | Cable | |
| Alpha Wire | E.E.U.U | Cable | |
| AmerCable | E.E.U.U | Cable | |
| Anton Gensler | Alemania | Cable | |
| ATEL REDES | España | 16 | Cable |
| AVC Industrial Corp. | China | Cable | |
| Baohing | China | 1,500 | Cable |
| BDS | Inglaterra | Cable | |
| bedea | Alemania | Cable | |
| BizLink USA Technology | E.E.U.U | Cable | |
| Bost | China | 218 | Cable |
| Büschel Connecting Systems | Alemania | Cable | |
| BYB Cable & Solar | China | Cable | |
| Byson | China | 150 | Cable |
| C&M Corporation | E.E.U.U | Cable | |
| Cavi F.E.R.M.I. | Italia | Cable | |
| Cet Eletric | Italia | 60 | Cable |
| CGP | Francia | 170 | Cable |
| Changshu Honglin Wire & Cable | China | 500 | Cable |
| Compel Electronics | Italia | Cable | |
| Condi | China | 170 | Cable |
| Condumex | México | Cable | |
| COYO | China | Cable | |
| Donauer Solartechnik | Alemania | Cable | |
| Dongfa Tianying | China | 70 | Cable |
| Dongguan Nistar Transmitting Technology Co., INC | China | over 300 | Cable |
| Dongguan Slocable | China | 100 | Cable |
| Dongguan Yuneng | China | Cable | |
| Draka | Holanda | Cable | |
| DS Solar Energy | Corea del Sur | 10 | Cable |
| Eldra Electro-Draad | Holanda | Cable | |
| Elecab conduttori | Italia | Cable | |
| Elvityl | Grecia | 55 | Cable |
| Engeser GmbH | Alemania | Cable | |
| Eurolight | Francia | 20 | Cable |
| EUROPARTNER-SOLAR | Alemania | Cable | |
| Facon Electronica | Italia | Cable | |
| Far East Cable | China | Cable | |
| Followray Solartech | China | 120 | Cable |
| FTC | Italia | 25 | Cable |
| Gehrlicher Solar | Alemania | 450 | Cable |
| Gemballa Electronics | Alemania | Cable | |
| Gerneral Cable | Portugal | 4500 | Cable |
| GreatSolar | Taiwan | 2,500 | Cable |
| GZX PV Technology | China | 500 | Cable |
| Hanxin Wire & Cable | China | 400 | Cable |
| Hardi | China | 280 | Cable |
| HELUKABEL | Alemania | Cable | |
| HI Kabelkonfektionierungs | Alemania | 140 | Cable |
| Hirschmann | Alemania | Cable | |
| HIS Solarsysteme | Alemania | Cable | |
| Hitachi Cable | Japón | 15,335 | Cable |
| HTE | Taiwan | 400 | Cable |
| HUBER+SUHNER | Suiza | 3,500 | Cable |
| JD Auspice | Taiwan | Cable | |
| Jiangsu Shangshang Cable | China | Cable | |
| Jinghua Optics | China | 110 | Cable |
| Kabeltec GmbH | Alemania | Cable | |
| Kabelwerk Eupen AG | Bélgica | Cable | |
| Kabelwerke Villingen | Alemania | Cable | |
| KAIMANN | Alemania | Cable | |
| KBE Elektrotechnik | Alemania | 250 | Cable |
| Klasing Kabel | Alemania | Cable | |
| LAPP KABEL | Alemania | Cable | |
| LEONI | Alemania | Cable | |
| Lumberg Connect | Alemania | Cable | |
| MAN PLUG | Malasia | Cable | |
| Molex | Alemania | Cable | |
| Nexans | Francia | Cable | |
| Ningbo Lanbao | China | Cable | |
| Nordic (India) | India | 12 | Cable |
| NPST | China | Cable | |
| Onamba | Japón | 130 | Cable |
| Onitl PV | China | 200 | Cable |
| PNTECH | China | 50 | Cable |
| Prosperous Electric Co., Ltd. | China | Cable | |
| Prysmian Group | Italia | Cable | |
| Prysmian Kabel und Systeme | Alemania | Cable | |
| QC Solar (Suzhou) Corporation
|
China | Cable | |
| Remke Energy | E.E.U.U | Cable | |
| Renhesolar | China | 1200 | Cable |
| SAB BRÖCKSKES | Alemania | Cable | |
| SEVI KABEL | Italia | Cable | |
| Shangfu Wire & Cable | China | 120 | Cable |
| Shanghai Hylltron Electric | China | 50 | Cable |
| Shanghai Jinyou Jinhong | China | 400 | Cable |
| Shanghai Solaralive Tech. | China | Cable | |
| Shen Tai Electric | Taiwan | Cable | |
| Shihe New Energy | China | 500 | Cable |
| Shoals Technologies | E.E.U.U | Cable | |
| Singatron | Taiwan | Cable | |
| SOLAR - KABEL | Alemania | Cable | |
| Solar Technology International | Inglaterra | Cable | |
| Solinq | Holanda | Cable | |
| Solvay Solexis | Italia | Cable | |
| SUNCON PV Technology | China | 500 | Cable |
| Sunlont | China | 300 | Cable |
| Sykonec GmbH | Alemania | Cable | |
| 1 2 | |||