Materiales solares
| Conector - Proceso para Placa Cristallina |
| Enlaces patrocinados | ||||
| QC Solar (Suzhou) Corporation | China | Conector | ||
| XinHongYe Wire & Cable | China | 110 | Conector | |
Nombre |
Región |
Rédito €/2009 €/2008 |
No. Empleados
|
Tipos de material |
| Amphenol-Tuchel | Alemania | Conector | ||
| Beijing DongRen Enterprise | China | 50(80) | Conector | |
| Bizconn | China | Conector | ||
| BizLink | China | 150(1000) | Conector | |
| Boneng PV | China | 80 | Conector | |
| Büschel Connecting Systems | Alemania | Conector | ||
| Chuangyuan Photovoltaic | China | 150(300) | Conector | |
| Compel Electronics | Italia | Conector | ||
| Condi | China | 150(170) | Conector | |
| COYO | China | Conector | ||
| Donauer Solartechnik | Alemania | Conector | ||
| Dongguan Yuneng | China | Conector | ||
| EUROPARTNER-SOLAR | Alemania | Conector | ||
| Facon Electronica | Italia | Conector | ||
| Gemballa Electronics | Alemania | Conector | ||
| GreatSolar | Taiwan | 350(500) | Conector | |
| Guangyue Electronic | China | Conector | ||
| Günther Spelsberg | Alemania | Conector | ||
| GZX PV Technology | China | 80(100) | Conector | |
| Hansatronic | Alemania | Conector | ||
| Hanxin Wire & Cable | China | 120(400) | Conector | |
| Hardi | China | 200(220) | Conector | |
| HellermannTyton | E.E.U.U | Conector | ||
| Hengda Electrical | China | 80 | Conector | |
| HI Kabelkonfektionierungs | Alemania | Conector | ||
| Hirschmann | Alemania | Conector | ||
| Honda Connectors | E.E.U.U | Conector | ||
| HongXinXu | China | 450 | Conector | |
| Hosiden Corporation | Japón | 3.3m | 9300 | Conector |
| Huacheng Futao | China | Conector | ||
| HUBER+SUHNER | Suiza | 500(3500) | Conector | |
| Jet-Land | China | Conector | ||
| JiangXi HB Solar | China | 65 | Conector | |
| Jiangyin Great Power Solar Technology | China | 100(300) | Conector | |
| Jinghua Optics | China | 110 | Conector | |
| Kitani Electric | Japón | [80] | Conector | |
| KOSTAL Industrie Elektrik | Alemania | Conector | ||
| Langri New Energy | China | 200(1500) | Conector | |
| Lili Phtovoltaic | China | 80(150) | Conector | |
| Lumberg Connect | Alemania | Conector | ||
| Meyle | Alemania | Conector | ||
| MIM Tecnosolar | España | 40 | Conector | |
| Molex | Alemania | Conector | ||
| Multi-Contact | Suiza | Conector | ||
| Multi-Contact Handels | Suiza | Conector | ||
| Nexusol | China | Conector | ||
| Ningbo Newray Solartech | China | Conector | ||
| Onitl PV | China | 200 | Conector | |
| QC Solar (Suzhou) Corporation
|
China | Conector | ||
| Qinhuangdao Solar | China | Conector | ||
| Remke Energy | E.E.U.U | Conector | ||
| Renhe | China | 1200 | Conector | |
| Safety-Contact Photoelectricity | China | 40 | Conector | |
| SANGAO SOLAR | China | 36(150) | Conector | |
| Shihe New Energy | China | 200(600) | Conector | |
| Singatron | Taiwan | Conector | ||
| Slocable Photovoltaics | China | 10(100) | Conector | |
| SOLAR - KABEL | Alemania | Conector | ||
| Sunter & NBZH | China | 5m | 150(200) | Conector |
| Taiyo Cable | China | 50(600) | Conector | |
| Taiyo Cabletec | Japón | 200 | Conector | |
| Talen Technology | China | 150 | Conector | |
| Tapollop Technology | Taiwan | Conector | ||
| THPV | China | 80(100) | Conector | |
| Tianyou PV | China | Conector | ||
| Tonglin Electrics | China | 14.5m | 580(800) | Conector |
| Top Solar | China | 150 | Conector | |
| Tyco Electronics | E.E.U.U | Conector | ||
| TZJX | China | 110(380) | Conector | |
| U.I. Lapp | Alemania | Conector | ||
| VOKA | Alemania | Conector | ||
| Volex India | India | 30(500) | Conector | |
| Wieland | Alemania | Conector | ||
| XinHongYe Wire & Cable
|
China | 110 | Conector | |
| Yihong Photovoltaic Technology | China | 200(350) | Conector | |
| Yukita Electric Wire | Japón | 350 | Conector | |
| Zensky Telecommunication | China | Conector | ||