Materiales solares
| Cobre |
| Enlaces patrocinados | |||
Nombre |
Región |
No. Empleados
|
Tipos de material |
| All-Chemie | E.E.U.U | Cobre | |
| Atlumin Energy | E.E.U.U | 100 | Cobre |
| China Minmetals | China | Cobre | |
| Chinalco Luoyang Copper | China | Cobre | |
| Dowa Holdings | Japón | 5000 | Cobre |
| Hindustan Copper Limited | India | Cobre | |
| Hitachi Cable | Japón | 15,335 | Cobre |
| Kronox Lab | India | 100 | Cobre |
| Lanzhou JINCHUAN | China | Cobre | |
| MCC Huludao Nonferrous Metals | China | 18,000 | Cobre |
| PPM Pure Metals | Alemania | Cobre | |
| ProTech Materials | E.E.U.U | Cobre | |
| Robeko | Alemania | Cobre | |
| SYV Group | China | Cobre | |
| Targray Technology
|
Canadá | 100 | Cobre |
| The Metal Powder | India | Cobre | |
| XPH Group | Taiwan | Cobre | |
| Yeyan New Material | China | Cobre | |