Materiales solares
| Vidrio - Proceso para Placa Cristallina |
| Enlaces patrocinados | ||||
Nombre |
Región |
Producción m2/2009 m2/2008 |
No. Empleados
|
Tipos de material |
| ACHT | China | 2400 | Ultra clear patterned glass | |
| AGC Solar | Bélgica | Ultra clear patterned glass, AR coated glass... | ||
| Almaden PV Glasses | China | 1000 | AR coated glass, TCO coated glass | |
| Anhui Zhongjun | China | 400 | Ultra clear glass | |
| Asahi | Japón | 6275 | AR coated glass, TCO coated glass | |
| AVIC Sanxin | China | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | ||
| Borosil Glass Works Limited | India | Ultra clear patterned glass | ||
| Cangjia New Energy | China | 100 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | |
| Centrosolar | Alemania | 400 | AR coated glass | |
| Centrosolar Glas | Alemania | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | ||
| Changshu Yaofu Glass Material | China | Ultra clear glass | ||
| Changzhou Hongxie | China | Ultra clear glass, AR coated glass | ||
| Chaohu City Weiye Glass | China | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | ||
| Chinasunpower Glass | China | 130 | Ultra clear glass | |
| Conyu Solar Glass | China | 500 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | |
| CSG Holding | China | 10,000 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass... | |
| D.S.L | China | 200 | Ultra clear glass | |
| Dongfa Tianying | China | 70 | Ultra clear patterned glass | |
| Dongguan City SanFeng Glass | China | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Dongguan Yuxing Glass | China | 110 | Ultra clear patterned glass | |
| Ducatt | Bélgica | Ultra clear patterned glass | ||
| Engineered Glass | E.E.U.U | Ultra clear glass | ||
| Euroglas | Alemania | Ultra clear glass, TCO coated glass | ||
| f | solar | Alemania | Ultra clear glass, AR coated glass... | ||
| Flat Solar Glass | China | 1500 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | |
| Fu Rui Group | China | Ultra clear glass | ||
| Fuxin Xuke Photovoltaic Glass | China | Ultra clear glass | ||
| GF Glass | China | 10 | 300 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... |
| GSC Toughened Glass | India | Ultra clear patterned glass | ||
| Guangdong Golden Glass Technologies Limited | China | 3,000 | BIPV glass | |
| Guardian Industries | E.E.U.U | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Gujarat Borosil | India | Ultra clear glass | ||
| Haida Safety Glass | China | 385 | Ultra clear patterned glass | |
| Hangzhou Dragonsolar Glass | China | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | ||
| Hangzhou Puyang Photovoltaic Glass | China | 120 | 100 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass |
| Hebei Yingxin Glass Group | China | 3,000 | Ultra clear glass | |
| Hecker Glastechnik | Alemania | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Hehe Holding Group | China | 3800 | Ultra clear patterned glass | |
| High-Tech Energy-Saving | China | 700 | Ultra clear glass | |
| HM Solar Glass | China | 450 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | |
| Honkai | China | 50 | TCO coated glass | |
| HuaDong Coating Glass | China | 600 | AR coated glass | |
| Impact Safety Glass | India | Ultra clear patterned glass | ||
| Interfloat Corporation | Liechtenstein | Ultra clear patterned glass | ||
| IRICO Group Electronics | China | Ultra clear glass | ||
| Jiangsu Jiarun Solar PV Special Glass | China | Ultra clear glass | ||
| Jiangsu Yatai New Energy | China | Ultra clear glass | ||
| Jiaxing Shengpaer | China | 100 | Ultra clear patterned glass | |
| JInchon Building Materials | China | Ultra clear glass | ||
| Jingli Glass | China | Ultra clear patterned glass | ||
| JinJing Science & Technology | China | 5,000 | Ultra clear glass | |
| Jinzhou Xulong Solar Energy Technology Co. | China | TCO coated glass | ||
| JMT Glass | China | AR coated glass | ||
| KCC, KAM | Corea del Sur | Ultra clear glass | ||
| Laurel | China | 50 | Ultra clear patterned glass | |
| Lijing Glass | China | Ultra clear glass | ||
| Linyuan Shiming Glass | China | 600 | Ultra clear glass | |
| NBS Glass (Suzhou) | China | 300 | Ultra clear glass, AR coated glass | |
| Nippon Sheet Glass | Japón | 2,600 | AR coated glass, TCO coated glass | |
| NT SOLAR GLASS | Corea del Sur | 50 | AR coated glass | |
| Pilkington Group | Inglaterra | 3000 | Ultra clear patterned glass, TCO coated glass | |
| PPG Industries | E.E.U.U | Ultra clear glass, TCO coated glass | ||
| Qingdao Cngrow Glass | China | 100 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | |
| Qingdao Float Glass | China | 1,600 | Ultra clear patterned glass | |
| Qingdao Jinjing | China | 3,000 | Ultra clear patterned glass | |
| Qinghua Optics Lens | China | 60 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | |
| Qinhuagdao Juneng PV Glass | China | Ultra clear patterned glass | ||
| Qinhuangdao Boye Glass | China | 50 | Ultra clear glass | |
| RSD-Solar | China | 1,000 | Ultra clear glass | |
| Saint-Gobain Solar | Francia | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | ||
| Scheuten Solar | Alemania | 1,800 | AR coated glass | |
| Schollglas | Alemania | Ultra clear patterned glass | ||
| Senda Glass | China | 200 | Ultra clear patterned glass | |
| SG Hanglas Nanjing | China | Ultra clear glass, AR coated glass | ||
| SHD Optoelectronics Tech | China | Ultra clear glass, AR coated glass | ||
| Shenzhen Jingshuo Photovoltaic | China | Ultra clear patterned glass | ||
| Siemens Industry | Alemania | AR coated glass | ||
| Solaronix SA | Suiza | 13 | TCO coated glass | |
| Solglass | China | 180 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | |
| Succeed Photovoltaic Materials | China | 10m | Ultra clear patterned glass | |
| Sun Bear Solar | Hong Kong | AR coated glass, TCO coated glass | ||
| Sunarc | Dinamarca | AR coated glass | ||
| Sunshine solar | China | 100 | Ultra clear patterned glass | |
| Suzhou Liangsheng Special Glass | China | Ultra clear glass | ||
| Taicang Pilkington China Glass | China | 500 | AR coated glass | |
| Taishan Huayue Glass | China | 500 | Ultra clear patterned glass | |
| Taiwanglass Fujian PV Glass | China | Ultra clear patterned glass | ||
| TaiYue Glass | China | 6 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | |
| Targray Technology
|
Canadá | 100 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | |
| Tianjin Zhong Tian Li | China | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | ||
| Tianjin Zhonghuan Photovoltaic | China | 1000 | Ultra clear glass | |
| TM Solar Power | China | 450 | Ultra clear glass | |
| Topray Solar | China | 2,000 | Ultra clear patterned glass | |
| Trakya Cam Sanayii | Turquía | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Vetrad | Holanda | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Vetro Solar | Noruega | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Vidur | España | BIPV glass | ||
| Wan Ye Long Industrial | China | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | ||
| Xinyi Glass | China | Ultra clear glass, TCO coated glass | ||
| Xiuqiang Glasswork | China | Ultra clear glass, AR coated glass... | ||
| 1 2 | ||||