Materiales solares
| Pulverización catódica centrado - Proceso para Capa Fina |
| Enlaces patrocinados | |||
Nombre |
Región |
No. Empleados
|
Tipos de material |
| Able Target | China | 59 | Pulverización catódica centrado |
| Academy Group | E.E.U.U | 198 | Pulverización catódica centrado |
| ACI Alloys | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Advanced Nano Products | Corea del Sur | Pulverización catódica centrado | |
| Allied Advanced Materials | China | Pulverización catódica centrado | |
| Alluter | China | Pulverización catódica centrado | |
| American Elements | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Angstrom Sciences | E.E.U.U | 35 | Pulverización catódica centrado |
| APG Target Technology | China | Pulverización catódica centrado | |
| Apphia Advanced Materials | Singapore | 15 | Pulverización catódica centrado |
| AT&M | China | 2,000 | Pulverización catódica centrado |
| Atlumin Energy | E.E.U.U | 100 | Pulverización catódica centrado |
| Avaluxe International | Alemania | Pulverización catódica centrado | |
| Beijing Hezongtianqi | China | Pulverización catódica centrado | |
| Ceradyne | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| ChenFei Nonferrous | China | 25 | Pulverización catódica centrado |
| China New Metal | China | 100 | Pulverización catódica centrado |
| China Rare Metal | China | Pulverización catódica centrado | |
| China Tin Group | China | 11,000 | Pulverización catódica centrado |
| CNMC (Ningxia) Orient Group | China | Pulverización catódica centrado | |
| ESPI | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Feldco International | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Gemch | China | 80 | Pulverización catódica centrado |
| H.C. Starck | E.E.U.U | 300 | Pulverización catódica centrado |
| Heraeus | Alemania | Pulverización catódica centrado | |
| Hong Rui Xing | China | 100 | Pulverización catódica centrado |
| Indium Corporation | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Jinrui Rare Meta | China | Pulverización catódica centrado | |
| Kessen Ceramics | China | Pulverización catódica centrado | |
| Kojundo Chemical Laboratory | Japón | Pulverización catódica centrado | |
| Leadmat Advanced Material | China | 120 | Pulverización catódica centrado |
| LHM | China | 70 | Pulverización catódica centrado |
| Luvata | Finlandia | Pulverización catódica centrado | |
| Materion Advanced Chemicals | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Mountain Technical | China | Pulverización catódica centrado | |
| MTI Corporation | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| NV Bekaert | Bélgica | Pulverización catódica centrado | |
| Omat Sputtering | China | 450 | Pulverización catódica centrado |
| Oryx Advanced Materials | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| OSAKA Titanium | Japón | 561 | Pulverización catódica centrado |
| Passion Tech | China | Pulverización catódica centrado | |
| Pioneer Materials Chengdu | China | Pulverización catódica centrado | |
| Plansee | Austria | Pulverización catódica centrado | |
| Plasmaterials | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Praxair | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Process Materials | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| ProTech Materials | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Reade Advanced Materials | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Remet | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Robeko | Alemania | Pulverización catódica centrado | |
| SCI Engineered Materials | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Shanghai Shuosong | China | 100 | Pulverización catódica centrado |
| Sindlhauser Materials | Alemania | Pulverización catódica centrado | |
| Solar Applied Materials | China | Pulverización catódica centrado | |
| Soleras | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| SongTian HongTai | China | 100 | Pulverización catódica centrado |
| Sujing Electronic Material | China | Pulverización catódica centrado | |
| Targray Technology
|
Canadá | 100 | Pulverización catódica centrado |
| Testbourne | Inglaterra | Pulverización catódica centrado | |
| Thintech Materials | Taiwan | 200 | Pulverización catódica centrado |
| TMTECH | Corea del Sur | Pulverización catódica centrado | |
| Tosoh | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Tosoh Corporation | Japón | Pulverización catódica centrado | |
| Umicore | Bélgica | Pulverización catódica centrado | |
| Wieland | Alemania | Pulverización catódica centrado | |
| Williams Advanced Materials | E.E.U.U | Pulverización catódica centrado | |
| Yansheng Applied Materials | China | Pulverización catódica centrado | |
| YEKE | China | 800 | Pulverización catódica centrado |
| ZNXC Tech | China | Pulverización catódica centrado | |