| Tercera generación(Proximo) |
| Enlaces patrocinados | |||
| Nombre | Región | vendidos MWp/2011 MWp/2010 |
Tecnología paneles |
| Aisin Seiki | Japón | DSSC | |
| Bandgap Engineering | E.E.U.U | Otro | |
| Bloo Solar | E.E.U.U | Otro | |
| Dai Nippon Printing | Japón | Polímero orgánico | |
| Fujikura | Japón | DSSC | |
| Global Photonic | E.E.U.U | Polímero orgánico | |
| Heliatek | Alemania | Polímero orgánico | |
| Kopin | E.E.U.U | Punto quántico | |
| Lightwave Power | E.E.U.U | Otro | |
| Nano Gram | E.E.U.U | Otro | |
| Nissha Printing | Japón | DSSC | |
| NLAB Solar | Suecia | DSSC | |
| PECCELL | Japón | DSSC | |
| Quantum PV | E.E.U.U | Punto quántico | |
| SDK | Japón | DSSC | |
| Shrink Nanotechnologies | E.E.U.U | Punto quántico | |
| Sierra Solar Power | E.E.U.U | Otro | |
| SiOnyx | E.E.U.U | Punto quántico | |
| Sol Voltaics | Suecia | Otro | |
| Solar Press | Inglaterra | Polímero orgánico | |
| Solaris Nanosciences | E.E.U.U | DSSC | |
| Solasta | E.E.U.U | Otro | |
| Solterra Renewable | E.E.U.U | Punto quántico | |
| Voxtel | E.E.U.U | Punto quántico | |
| Wakonda | E.E.U.U | Otro | |
| Paneles Solares (Módulos Fotovoltaicos) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||