| Laminatori - Macchine per la produzione di pannelli cristallino 1 2 |
| Collegamenti sponsorizzati | ||||
| Jinchen Machinery | Cina | 200 | Laminatore | |
| Qinhuangdao Zenithsolar | Cina | 120 | Laminatore | |
| Nome | Regione | n°personale impiegato |
Tipi di apparecchiature | |
| 2BG srl
|
Italia | 60 | Laminatore | |
| 3S Swiss Solar | Svizzera | 180 | Laminatore | |
| Aaron | Korea del Sud | 100 | Laminatore | |
| Antewen S. & T. | Cina | Curing furnace | ||
| BD Solar | Cina | 200 | Laminatore | |
| Bobst | Regno Unito | 100 | Laminatore | |
| Böhm-Solar | Germania | Laminatore | ||
| Boostsolar PV | Cina | 500 | Laminatore | |
| Buchanan System | Germania | Laminatore | ||
| Bürkle | Germania | 560 | Laminatore | |
| C Sun | Taiwan | 450 | Curing furnace | |
| Century Yuda Solar | Cina | Laminatore | ||
| Changxin PV | Cina | 120 | Laminatore | |
| Changzhou Mengjie PV Equipment | Cina | 70 | Laminatore | |
| Chuanjiang Metalwork | Cina | 50 | Laminatore | |
| DWT WELL | Taiwan | 600 | Laminatore | |
| E-sunTechnology | Cina | Laminatore | ||
| Ecoprogetti | Italia | 25 | Laminatore | |
| Electro Solar | Italia | 25 | Laminatore | |
| Energy Equipment Testing | Regno Unito | 8 | Laminatore | |
| Energy PV | Cina | 50 | Laminatore | |
| Essemsolar | Svizzera | Curing furnace | ||
| Flex Semi-Solar Techanology | Cina | Laminatore | ||
| Full-Care Solar | Cina | 250 | Laminatore | |
| Gebr. Schmid | Germania | 2800 | Laminatore | |
| Global Technical System | Korea del Sud | 55 | Laminatore | |
| Global Zeus | Korea del Sud | Laminatore | ||
| Gmee Solar | Cina | Laminatore | ||
| GoldSolar PV Equipments | Cina | Laminatore | ||
| Group Up | Taiwan | Curing furnace | ||
| Gyrotron Technology | U.S.A. | Laminatore | ||
| Haimeng New Energy Technology Development | Cina | 200 | Laminatore | |
| Hangzhou Solar Energy | Cina | Laminatore | ||
| HANMI Semiconductor | Korea del Sud | Laminatore | ||
| Hebei Yiheng Solar Energy Science & Technology | Cina | 600 | Laminatore | |
| Henghui | Cina | 100 | Laminatore | |
| Heyi PV | Cina | Laminatore | ||
| HHV | India | 500 | Laminatore | |
| Hochi Ultrasonic | Cina | 50 | Curing furnace | |
| Ingenious Power | Italia | 75 | Laminatore | |
| Intego GmbH | Germania | Curing furnace | ||
| ISRA VISION | Germania | 250 | Laminatore | |
| Italmatic Presse Stampi | Italia | Curing furnace | ||
| J.v.G. Thoma
|
Germania | 20 | Laminatore | |
| Jiangsu Zhongguang New Energy | Cina | Laminatore | ||
| Jinan Xinwuyue | Cina | Laminatore | ||
| Jinchen Machinery
|
Cina | 200 | Laminatore | |
| Jingfa Guangdian | Cina | 100 | Laminatore | |
| Jinwoo Engineering | Korea del Sud | 92 | Laminatore | |
| KLKJ Solar | Cina | 200 | Laminatore | |
| Komax AG | Svizzera | 1,000 | Laminatore | |
| Li Yang Photovoltic | Cina | Laminatore | ||
| Lisec Maschinenbau GmbH | Austria | 2,000 | Laminatore | |
| Lvneng Photovoltaic | Cina | 60 | Laminatore | |
| Manhope Solar | Cina | 200 | Laminatore | |
| MAS Automation | Taiwan | 1,000 | Laminatore | |
| Meier Solar | Germania | 140 | Laminatore | |
| MiniTec Maschinenbau | Germania | 140 | Laminatore | |
| MIWA MFG | Giappone | Laminatore | ||
| Mondragon Assembly | Spagna | 150 | Laminatore | |
| Nisshinbo | Giappone | 2680 | Laminatore | |
| NMTronics | India | Laminatore | ||
| NPC Incorporated | Giappone | 258 | Laminatore | |
| NST | Cina | 208 | Laminatore | |
| Olbricht Glastechnik-Hüttentechnik | Germania | Laminatore | ||
| Ouboruige | Cina | 100 | Laminatore | |
| P.Energy
|
Italia | 60 | Laminatore | |
| Panamac | Italia | Laminatore | ||
| Plain Energy | Cina | Laminatore | ||
| Protec Surface Technologies | Italia | Laminatore | ||
| Qinhuangdao City East Light Solar | Cina | 100 | Laminatore | |
| Qinhuangdao Fuyuan New Energy | Cina | 120 | Laminatore | |
| Qinhuangdao Hongzheng Mechanical & Electrical | Cina | Laminatore | ||
| Qinhuangdao Zenithsolar
|
Cina | 120 | Laminatore | |
| Questt Asia | Cina | Laminatore | ||
| RADIANT | Cina | 398 | Laminatore | |
| Rihua New Energy Technology | Cina | Laminatore | ||
| Rising Solar Energy | Cina | Laminatore | ||
| Rising Solar Equipment | Cina | Laminatore | ||
| RTH | Cina | 200 | Laminatore | |
| Ruiguangfude Solar | Cina | 50 | Laminatore | |
| SaiWei Technology | Cina | 50 | Laminatore | |
| SAP Solar | Spagna | Laminatore | ||
| Senco Technology | Cina | 158 | Laminatore, Curing furnace | |
| SFA Engineering | Korea del Sud | 730 | Laminatore | |
| Shenyang North Solar Energy | Cina | Laminatore | ||
| Shenzhen Chang Xing Hua Ming Solar | Cina | 100 | Laminatore | |
| Shine Glo-Tech | Cina | 300 | Laminatore | |
| Sidrabe | Latvia | Laminatore | ||
| SoenenPV | Cina | 100 | Laminatore | |
| Songling Electric Equipment | Cina | Curing furnace | ||
| Spaleck | Germania | Laminatore | ||
| Spire Corporation | U.S.A. | 300 | Laminatore | |
| Sun Royal PV
|
Italia | 22 | Laminatore | |
| Sunnyus Machinery | Cina | 400 | Laminatore | |
| Super Union | Cina | 210 | Laminatore | |
| Susungtech | Korea del Sud | 100 | Laminatore | |
| Suzhou Keming | Cina | 100 | Laminatore | |
| Taizhou Baoyuan | Cina | 130 | Laminatore | |
| tc-alum | Cina | 1500 | Laminatore | |
| 1 2 | ||||
|
Macchine per lingotti / wafer / celle / pannelli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||