| Cavo - Processo Pannelli Cristallini 1 2 |
| Collegamenti sponsorizzati | |||
| QC Solar (Suzhou) Corporation | Cina | Cavo | |
| Nome | Regione | n°personale impiegato |
Tipi di materiali |
| ADC | U.S.A. | Cavo | |
| Advance Cable Technologies | India | Cavo | |
| Advanced Fiber Tools | Germania | Cavo | |
| Alpha Wire | U.S.A. | Cavo | |
| AmerCable | U.S.A. | Cavo | |
| Anton Gensler | Germania | Cavo | |
| ATEL REDES | Spagna | 16 | Cavo |
| AVC Industrial Corp. | Cina | Cavo | |
| Baohing | Cina | 1,500 | Cavo |
| BDS | Regno Unito | Cavo | |
| bedea | Germania | Cavo | |
| BizLink USA Technology | U.S.A. | Cavo | |
| Bost | Cina | 218 | Cavo |
| Büschel Connecting Systems | Germania | Cavo | |
| BYB Cable & Solar | Cina | Cavo | |
| Byson | Cina | 150 | Cavo |
| C&M Corporation | U.S.A. | Cavo | |
| Cavi F.E.R.M.I. | Italia | Cavo | |
| Cet Eletric | Italia | 60 | Cavo |
| CGP | Francia | 170 | Cavo |
| Changshu Honglin Wire & Cable | Cina | 500 | Cavo |
| Compel Electronics | Italia | Cavo | |
| Condi | Cina | 170 | Cavo |
| Condumex | Messico | Cavo | |
| COYO | Cina | Cavo | |
| Donauer Solartechnik | Germania | Cavo | |
| Dongfa Tianying | Cina | 70 | Cavo |
| Dongguan Nistar Transmitting Technology Co., INC | Cina | over 300 | Cavo |
| Dongguan Slocable | Cina | 100 | Cavo |
| Dongguan Yuneng | Cina | Cavo | |
| Draka | Paesi Bassi | Cavo | |
| DS Solar Energy | Korea del Sud | 10 | Cavo |
| Eldra Electro-Draad | Paesi Bassi | Cavo | |
| Elecab conduttori | Italia | Cavo | |
| Elvityl | Grecia | 55 | Cavo |
| Engeser GmbH | Germania | Cavo | |
| Eurolight | Francia | 20 | Cavo |
| EUROPARTNER-SOLAR | Germania | Cavo | |
| Facon Electronica | Italia | Cavo | |
| Far East Cable | Cina | Cavo | |
| Followray Solartech | Cina | 120 | Cavo |
| FTC | Italia | 25 | Cavo |
| Gehrlicher Solar | Germania | 450 | Cavo |
| Gemballa Electronics | Germania | Cavo | |
| Gerneral Cable | Portogallo | 4500 | Cavo |
| GreatSolar | Taiwan | 2,500 | Cavo |
| GZX PV Technology | Cina | 500 | Cavo |
| Hanxin Wire & Cable | Cina | 400 | Cavo |
| Hardi | Cina | 280 | Cavo |
| HELUKABEL | Germania | Cavo | |
| HI Kabelkonfektionierungs | Germania | 140 | Cavo |
| Hirschmann | Germania | Cavo | |
| HIS Solarsysteme | Germania | Cavo | |
| Hitachi Cable | Giappone | 15,335 | Cavo |
| HTE | Taiwan | 400 | Cavo |
| HUBER+SUHNER | Svizzera | 3,500 | Cavo |
| JD Auspice | Taiwan | Cavo | |
| Jiangsu Shangshang Cable | Cina | Cavo | |
| Jinghua Optics | Cina | 110 | Cavo |
| Kabeltec GmbH | Germania | Cavo | |
| Kabelwerk Eupen AG | Belgio | Cavo | |
| Kabelwerke Villingen | Germania | Cavo | |
| KAIMANN | Germania | Cavo | |
| KBE Elektrotechnik | Germania | 250 | Cavo |
| Klasing Kabel | Germania | Cavo | |
| LAPP KABEL | Germania | Cavo | |
| LEONI | Germania | Cavo | |
| Lumberg Connect | Germania | Cavo | |
| MAN PLUG | Malaysia | Cavo | |
| Molex | Germania | Cavo | |
| Nexans | Francia | Cavo | |
| Ningbo Lanbao | Cina | Cavo | |
| Nordic (India) | India | 12 | Cavo |
| NPST | Cina | Cavo | |
| Onamba | Giappone | 130 | Cavo |
| Onitl PV | Cina | 200 | Cavo |
| PNTECH | Cina | 50 | Cavo |
| Prosperous Electric Co., Ltd. | Cina | Cavo | |
| Prysmian Group | Italia | Cavo | |
| Prysmian Kabel und Systeme | Germania | Cavo | |
| QC Solar (Suzhou) Corporation
|
Cina | Cavo | |
| Remke Energy | U.S.A. | Cavo | |
| Renhesolar | Cina | 1200 | Cavo |
| SAB BRÖCKSKES | Germania | Cavo | |
| SEVI KABEL | Italia | Cavo | |
| Shangfu Wire & Cable | Cina | 120 | Cavo |
| Shanghai Hylltron Electric | Cina | 50 | Cavo |
| Shanghai Jinyou Jinhong | Cina | 400 | Cavo |
| Shanghai Solaralive Tech. | Cina | Cavo | |
| Shen Tai Electric | Taiwan | Cavo | |
| Shihe New Energy | Cina | 500 | Cavo |
| Shoals Technologies | U.S.A. | Cavo | |
| Singatron | Taiwan | Cavo | |
| SOLAR - KABEL | Germania | Cavo | |
| Solar Technology International | Regno Unito | Cavo | |
| Solinq | Paesi Bassi | Cavo | |
| Solvay Solexis | Italia | Cavo | |
| SUNCON PV Technology | Cina | 500 | Cavo |
| Sunlont | Cina | 300 | Cavo |
| Sykonec GmbH | Germania | Cavo | |
| 1 2 | |||