| Vetro - Processo Pannelli Cristallini 1 2 |
| Collegamenti sponsorizzati | ||||
| Nome | Regione | Output m2/2009 m2/2008 |
n°personale impiegato |
Tipi di materiali |
| ACHT | Cina | 2400 | Ultra clear patterned glass | |
| AGC Solar | Belgio | Ultra clear patterned glass, AR coated glass... | ||
| Almaden PV Glasses | Cina | 1000 | AR coated glass, TCO coated glass | |
| Anhui Zhongjun | Cina | 400 | Ultra clear glass | |
| Asahi | Giappone | 6275 | AR coated glass, TCO coated glass | |
| AVIC Sanxin | Cina | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | ||
| Borosil Glass Works Limited | India | Ultra clear patterned glass | ||
| Cangjia New Energy | Cina | 100 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | |
| Centrosolar | Germania | 400 | AR coated glass | |
| Centrosolar Glas | Germania | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | ||
| Changshu Yaofu Glass Material | Cina | Ultra clear glass | ||
| Changzhou Hongxie | Cina | Ultra clear glass, AR coated glass | ||
| Chaohu City Weiye Glass | Cina | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | ||
| Chinasunpower Glass | Cina | 130 | Ultra clear glass | |
| Conyu Solar Glass | Cina | 500 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | |
| CSG Holding | Cina | 10,000 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass... | |
| D.S.L | Cina | 200 | Ultra clear glass | |
| Dongfa Tianying | Cina | 70 | Ultra clear patterned glass | |
| Dongguan City SanFeng Glass | Cina | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Dongguan Yuxing Glass | Cina | 110 | Ultra clear patterned glass | |
| Ducatt | Belgio | Ultra clear patterned glass | ||
| Engineered Glass | U.S.A. | Ultra clear glass | ||
| Euroglas | Germania | Ultra clear glass, TCO coated glass | ||
| f | solar | Germania | Ultra clear glass, AR coated glass... | ||
| Flat Solar Glass | Cina | 1500 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | |
| Fu Rui Group | Cina | Ultra clear glass | ||
| Fuxin Xuke Photovoltaic Glass | Cina | Ultra clear glass | ||
| GF Glass | Cina | 10 | 300 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... |
| GSC Toughened Glass | India | Ultra clear patterned glass | ||
| Guangdong Golden Glass Technologies Limited | Cina | 3,000 | BIPV glass | |
| Guardian Industries | U.S.A. | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Gujarat Borosil | India | Ultra clear glass | ||
| Haida Safety Glass | Cina | 385 | Ultra clear patterned glass | |
| Hangzhou Dragonsolar Glass | Cina | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | ||
| Hangzhou Puyang Photovoltaic Glass | Cina | 120 | 100 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass |
| Hebei Yingxin Glass Group | Cina | 3,000 | Ultra clear glass | |
| Hecker Glastechnik | Germania | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Hehe Holding Group | Cina | 3800 | Ultra clear patterned glass | |
| High-Tech Energy-Saving | Cina | 700 | Ultra clear glass | |
| HM Solar Glass | Cina | 450 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | |
| Honkai | Cina | 50 | TCO coated glass | |
| HuaDong Coating Glass | Cina | 600 | AR coated glass | |
| Impact Safety Glass | India | Ultra clear patterned glass | ||
| Interfloat Corporation | Liechtenstein | Ultra clear patterned glass | ||
| IRICO Group Electronics | Cina | Ultra clear glass | ||
| Jiangsu Jiarun Solar PV Special Glass | Cina | Ultra clear glass | ||
| Jiangsu Yatai New Energy | Cina | Ultra clear glass | ||
| Jiaxing Shengpaer | Cina | 100 | Ultra clear patterned glass | |
| JInchon Building Materials | Cina | Ultra clear glass | ||
| Jingli Glass | Cina | Ultra clear patterned glass | ||
| JinJing Science & Technology | Cina | 5,000 | Ultra clear glass | |
| Jinzhou Xulong Solar Energy Technology Co. | Cina | TCO coated glass | ||
| JMT Glass | Cina | AR coated glass | ||
| KCC, KAM | Korea del Sud | Ultra clear glass | ||
| Laurel | Cina | 50 | Ultra clear patterned glass | |
| Lijing Glass | Cina | Ultra clear glass | ||
| Linyuan Shiming Glass | Cina | 600 | Ultra clear glass | |
| NBS Glass (Suzhou) | Cina | 300 | Ultra clear glass, AR coated glass | |
| Nippon Sheet Glass | Giappone | 2,600 | AR coated glass, TCO coated glass | |
| NT SOLAR GLASS | Korea del Sud | 50 | AR coated glass | |
| Pilkington Group | Regno Unito | 3000 | Ultra clear patterned glass, TCO coated glass | |
| PPG Industries | U.S.A. | Ultra clear glass, TCO coated glass | ||
| Qingdao Cngrow Glass | Cina | 100 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | |
| Qingdao Float Glass | Cina | 1,600 | Ultra clear patterned glass | |
| Qingdao Jinjing | Cina | 3,000 | Ultra clear patterned glass | |
| Qinghua Optics Lens | Cina | 60 | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | |
| Qinhuagdao Juneng PV Glass | Cina | Ultra clear patterned glass | ||
| Qinhuangdao Boye Glass | Cina | 50 | Ultra clear glass | |
| RSD-Solar | Cina | 1,000 | Ultra clear glass | |
| Saint-Gobain Solar | Francia | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | ||
| Scheuten Solar | Germania | 1,800 | AR coated glass | |
| Schollglas | Germania | Ultra clear patterned glass | ||
| Senda Glass | Cina | 200 | Ultra clear patterned glass | |
| SG Hanglas Nanjing | Cina | Ultra clear glass, AR coated glass | ||
| SHD Optoelectronics Tech | Cina | Ultra clear glass, AR coated glass | ||
| Shenzhen Jingshuo Photovoltaic | Cina | Ultra clear patterned glass | ||
| Siemens Industry | Germania | AR coated glass | ||
| Solaronix SA | Svizzera | 13 | TCO coated glass | |
| Solglass | Cina | 180 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | |
| Succeed Photovoltaic Materials | Cina | 10m | Ultra clear patterned glass | |
| Sun Bear Solar | Hong Kong | AR coated glass, TCO coated glass | ||
| Sunarc | Danimarca | AR coated glass | ||
| Sunshine solar | Cina | 100 | Ultra clear patterned glass | |
| Suzhou Liangsheng Special Glass | Cina | Ultra clear glass | ||
| Taicang Pilkington China Glass | Cina | 500 | AR coated glass | |
| Taishan Huayue Glass | Cina | 500 | Ultra clear patterned glass | |
| Taiwanglass Fujian PV Glass | Cina | Ultra clear patterned glass | ||
| TaiYue Glass | Cina | 6 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | |
| Targray Technology
|
Canada | 100 | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | |
| Tianjin Zhong Tian Li | Cina | Ultra clear patterned glass, AR coated glass | ||
| Tianjin Zhonghuan Photovoltaic | Cina | 1000 | Ultra clear glass | |
| TM Solar Power | Cina | 450 | Ultra clear glass | |
| Topray Solar | Cina | 2,000 | Ultra clear patterned glass | |
| Trakya Cam Sanayii | Turchia | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Vetrad | Paesi Bassi | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Vetro Solar | Norvegia | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass | ||
| Vidur | Spagna | BIPV glass | ||
| Wan Ye Long Industrial | Cina | Ultra clear glass, Ultra clear patterned glass... | ||
| Xinyi Glass | Cina | Ultra clear glass, TCO coated glass | ||
| Xiuqiang Glasswork | Cina | Ultra clear glass, AR coated glass... | ||
| 1 2 | ||||