| Indio |
| Collegamenti sponsorizzati | |||
| Nome | Regione | n°personale impiegato |
Tipi di materiali |
| Alfa Aesar | U.S.A. | Indio | |
| All-Chemie | U.S.A. | Indio | |
| Asian Light Economic | Cina | Indio | |
| Atlumin Energy | U.S.A. | 100 | Indio |
| Chihong Zn & Ge | Cina | 9000 | Indio |
| China Minmetals | Cina | Indio | |
| China Tin Group | Cina | 11,000 | Indio |
| Dowa Holdings | Giappone | 5000 | Indio |
| ESPI | U.S.A. | Indio | |
| Floridienne Group | Belgio | Indio | |
| GMS21 | Korea del Sud | Indio | |
| Guangzhou Kingnar Metal | Cina | 10-15 | Indio |
| HEFA Rare Earth Canada | Canada | Indio | |
| Hsikwangshan Twinkling Star | Cina | 6000 | Indio |
| Indium Corporation | U.S.A. | Indio | |
| Jingshi Group | Cina | 1000 | Indio |
| Jinyuan Industrial | Cina | Indio | |
| King Metal & Chemical | Cina | Indio | |
| Litop Non-ferrous Metals | Cina | Indio | |
| MCC Huludao Nonferrous Metals | Cina | 18,000 | Indio |
| MCP | Regno Unito | Indio | |
| Nanjing Germanium Factory | Cina | Indio | |
| Nippon Rare Metal | Giappone | Indio | |
| Noah Technologies | U.S.A. | 150 | Indio |
| Non-Ferrous | Cina | Indio | |
| PPM Pure Metals | Germania | Indio | |
| ProTech Materials | U.S.A. | Indio | |
| Recapture Metals | U.S.A. | Indio | |
| Robeko | Germania | Indio | |
| Shaoguan Smelter | Cina | Indio | |
| Shinko Chemical | Giappone | Indio | |
| Sichuan Apollo Solar | Cina | 150 | Indio |
| Sinotech | Cina | Indio | |
| Smelter | Cina | 6000 | Indio |
| SMG Indium Resources | U.S.A. | Indio | |
| ST Aloisia Energie und Werkstoffe | Germania | Indio | |
| SYV Group | Cina | Indio | |
| Targray Technology
|
Canada | 100 | Indio |
| Teck Cominco Metals | Canada | Indio | |
| Thermal Conductive Bonding | U.S.A. | Indio | |
| Umicore | Belgio | Indio | |
| Vacuum Engineering & Materials | U.S.A. | Indio | |
| Vital Specialty Materials | Cina | 500 | Indio |
| Western Minmetals | Cina | Indio | |
| Xinyan Non-ferrous Metals | Cina | Indio | |
| Yintai Technology | Cina | Indio | |
| Yunnan Tin Group | Cina | 30,000 | Indio |
| ZNXC Tech | Cina | Indio | |