| Sputtering target - Processo Pannelli a Film Sottile |
| Collegamenti sponsorizzati | |||
| Nome | Regione | n°personale impiegato |
Tipi di materiali |
| Able Target | Cina | 59 | Sputtering target |
| Academy Group | U.S.A. | 198 | Sputtering target |
| ACI Alloys | U.S.A. | Sputtering target | |
| Advanced Nano Products | Korea del Sud | Sputtering target | |
| Allied Advanced Materials | Cina | Sputtering target | |
| Alluter | Cina | Sputtering target | |
| American Elements | U.S.A. | Sputtering target | |
| Angstrom Sciences | U.S.A. | 35 | Sputtering target |
| APG Target Technology | Cina | Sputtering target | |
| Apphia Advanced Materials | Singapore | 15 | Sputtering target |
| AT&M | Cina | 2,000 | Sputtering target |
| Atlumin Energy | U.S.A. | 100 | Sputtering target |
| Avaluxe International | Germania | Sputtering target | |
| Beijing Hezongtianqi | Cina | Sputtering target | |
| Ceradyne | U.S.A. | Sputtering target | |
| ChenFei Nonferrous | Cina | 25 | Sputtering target |
| China New Metal | Cina | 100 | Sputtering target |
| China Rare Metal | Cina | Sputtering target | |
| China Tin Group | Cina | 11,000 | Sputtering target |
| CNMC (Ningxia) Orient Group | Cina | Sputtering target | |
| ESPI | U.S.A. | Sputtering target | |
| Feldco International | U.S.A. | Sputtering target | |
| Gemch | Cina | 80 | Sputtering target |
| H.C. Starck | U.S.A. | 300 | Sputtering target |
| Heraeus | Germania | Sputtering target | |
| Hong Rui Xing | Cina | 100 | Sputtering target |
| Indium Corporation | U.S.A. | Sputtering target | |
| Jinrui Rare Meta | Cina | Sputtering target | |
| Kessen Ceramics | Cina | Sputtering target | |
| Kojundo Chemical Laboratory | Giappone | Sputtering target | |
| Leadmat Advanced Material | Cina | 120 | Sputtering target |
| LHM | Cina | 70 | Sputtering target |
| Luvata | Finlandia | Sputtering target | |
| Materion Advanced Chemicals | U.S.A. | Sputtering target | |
| Mountain Technical | Cina | Sputtering target | |
| MTI Corporation | U.S.A. | Sputtering target | |
| NV Bekaert | Belgio | Sputtering target | |
| Omat Sputtering | Cina | 450 | Sputtering target |
| Oryx Advanced Materials | U.S.A. | Sputtering target | |
| OSAKA Titanium | Giappone | 561 | Sputtering target |
| Passion Tech | Cina | Sputtering target | |
| Pioneer Materials Chengdu | Cina | Sputtering target | |
| Plansee | Austria | Sputtering target | |
| Plasmaterials | U.S.A. | Sputtering target | |
| Praxair | U.S.A. | Sputtering target | |
| Process Materials | U.S.A. | Sputtering target | |
| ProTech Materials | U.S.A. | Sputtering target | |
| Reade Advanced Materials | U.S.A. | Sputtering target | |
| Remet | U.S.A. | Sputtering target | |
| Robeko | Germania | Sputtering target | |
| SCI Engineered Materials | U.S.A. | Sputtering target | |
| Shanghai Shuosong | Cina | 100 | Sputtering target |
| Sindlhauser Materials | Germania | Sputtering target | |
| Solar Applied Materials | Cina | Sputtering target | |
| Soleras | U.S.A. | Sputtering target | |
| SongTian HongTai | Cina | 100 | Sputtering target |
| Sujing Electronic Material | Cina | Sputtering target | |
| Targray Technology
|
Canada | 100 | Sputtering target |
| Testbourne | Regno Unito | Sputtering target | |
| Thintech Materials | Taiwan | 200 | Sputtering target |
| TMTECH | Korea del Sud | Sputtering target | |
| Tosoh | U.S.A. | Sputtering target | |
| Tosoh Corporation | Giappone | Sputtering target | |
| Umicore | Belgio | Sputtering target | |
| Wieland | Germania | Sputtering target | |
| Williams Advanced Materials | U.S.A. | Sputtering target | |
| Yansheng Applied Materials | Cina | Sputtering target | |
| YEKE | Cina | 800 | Sputtering target |
| ZNXC Tech | Cina | Sputtering target | |