| Italia - Cristallino |
| Collegamenti sponsorizzati | ||
| ISOFOTON ITALIA | ||
| Nome | venduti nel MWp/2009 MWp/2008 |
Fascia di potenza(Wp) |
| AV Project | ||
| Azimut | ||
| Brandoni Solare | 8 | |
| Cappello Alluminio | ||
| Depasol Eco-energy Systems | ||
| DG ENERGY | ||
| Eclipse Italia | ||
| EcoPower | 15 | |
| EL. ITAL | ||
| Electro Solar | ||
| Enecom | ||
| enipower | ||
| EOSOLARE | ||
| EU ENERGY | ||
| Ferrania Solis | ||
| FVG Energy | ||
| Helios Technology | ||
| Ioli Impianti | ||
| ISOFOTON ITALIA
|
||
| Istar Solar | 10 | |
| KWANT | ||
| MX Group | ||
| On Energy | ||
| Pa.Sol.Italia | ||
| Picasistemi | ||
| Pramac | ||
| RA NRG | ||
| Renergies | ||
| S.D.L. Energy | ||
| Saiphil Sunny | ||
| Scenerg | ||
| SILFAB | ||
| SOCO | ||
| Solar Power | ||
| Solarday | 30 | |
| SOLON S.p.A. | ||
| Solsonica | ||
| SPS istem | ||
| Sunergy | ||
| Torri Solare | ||
| Trienergia | ||
| V-energy | ||
| Vipiemme solar | ||
| X GROUP
|
10 | |
| Pannelli fotovoltaici (Moduli fotovoltaici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||