| Quantita' minima ordinabile
(€): |
-- |
Servizio: |
-- |
| Data di fondazione: |
1998 |
Vendita Fotovoltaico €(2008): |
100,000 |
| Quantità personale impiegato: |
12 |
Lingue parlate: |
|
| Prodotti: |
| -- |
| Panneli solari | KYOCERA Corporation, LG Electronics, Sharp Corporation, Suntech Power, Yingli Green Energy |
| Inverter | KACO, Morningstar, OutBack Power Systems, Phocos AG, Schneider Electric, SMA |
| Batteria | DEKA solar battery, Surrette & Rolls, Trojan Battery Company |
| Inseguitore solare | -- |
| Sistema di montaggio | -- |
| Regolatore di carica | Morningstar, Phocos AG |
| Convertitore | -- |
| Sistema di monitoraggio | -- |
| Kit PV | -- |
On-grid/ Off-grid: |
|
|
| Uffici vendita addizionali: |
|
| Ultimo aggiornamento: |
09-01-2012 |
|